# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Toques | Acc ... | Chave... | Cro ... | Notas | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | A | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | A | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | A | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | A | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | A | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | A | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | A | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | A | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | D | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | D | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | D | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | D | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | G | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | A | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | D | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | D | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | D | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | M | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | D | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | D | |||
![]() | ![]() | (%) | () | - | G |

coincidir com a linha do tempo

FT 1-3
Metas
095
Gols por jogo
02.26
Objetivos concedidos
038
Gols por jogo sofrido
00.9
Posse
-57.02%
Faltas
00
Faltas por jogo
00
Tiros no alvo
0186
Tiros no alvo por jogo
04.42
Média de cantos
04.28


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Aalen - Freiburg II
Data de início: 20 Feb 2021 13:00
Localização: Aalen
Local: OSTALB ARENA (Aalen)
Juiz: