| # | Economizar | Socos | Corre... | Hig ... | Notas | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | A | |||
| 1 | - | - | - | - | G | |||
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | A | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | A | |||
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | M | |||
| 0 | - | - | - | - | A | |||
| 1 | - | - | - | - | G | |||
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | A | |||
| 3 | - | - | - | - | G | |||
| 0 | - | - | - | - | D | |||
| 0 | - | - | - | - | D |
coincidir com a linha do tempo
FT 0-1
Metas
01
Shots
14 (5)9 (2)
Posse
59%41%
Cartões Amarelos
30
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
01
Cantos
54
Faltas
1013
Offsides
62
Jogar dentro
1920
Tiros bloqueados
32
Passes
440291
Passes precisos
339 (77.05%)196 (67.35%)
STS.pl
1xBet
1xBet.kz
Betsafe
Betsson
Nordicbet
bet365
bet365.nj
Chance
Tipsport
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento:

