Assists
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Riaan Hanamub | AmaZulu | 1 |
2 | Cole Alexander | Polokwane City | 1 |
Passes
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Ben Motshwari | AmaZulu | 135 |
2 | N. Maphangule | Polokwane City | 128 |
3 | Ramahlwe Mphahlele | AmaZulu | 119 |
4 | Riaan Hanamub | AmaZulu | 118 |
5 | Tholo Thabang Matuludi | Polokwane City | 105 |
Key Passes
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | N. Maphangule | Polokwane City | 6 |
2 | Thembela Sikhakhane | AmaZulu | 3 |
3 | Etiosa Godspower Ighodaro | AmaZulu | 3 |
4 | Bonginkosi Dlamini | Polokwane City | 3 |
5 | Nyakala Raphadu | Polokwane City | 3 |
Shot on goal
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Etiosa Godspower Ighodaro | AmaZulu | 2 |
2 | Tholo Thabang Matuludi | Polokwane City | 2 |
3 | Hlayisi Chauke | Polokwane City | 2 |
4 | Douglas Mapfumo | Polokwane City | 2 |
5 | Ramahlwe Mphahlele | AmaZulu | 1 |
Dribbles success
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Etiosa Godspower Ighodaro | AmaZulu | 4 |
2 | Thembela Sikhakhane | AmaZulu | 3 |
3 | Tshepang Moremi | AmaZulu | 3 |
4 | Nyakala Raphadu | Polokwane City | 3 |
5 | Abbubaker Mobara | AmaZulu | 3 |
Tackles
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Tholo Thabang Matuludi | Polokwane City | 7 |
2 | Lebohang Petrus Nkaki | Polokwane City | 6 |
3 | Ben Motshwari | AmaZulu | 5 |
4 | Ramahlwe Mphahlele | AmaZulu | 4 |
5 | Langelihle Ndlovu | Polokwane City | 4 |
Blocks
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Ramahlwe Mphahlele | AmaZulu | 4 |
2 | Bulelani Nikani | Polokwane City | 3 |
3 | Lebohang Petrus Nkaki | Polokwane City | 2 |
4 | Abbubaker Mobara | AmaZulu | 2 |
5 | Thembela Sikhakhane | AmaZulu | 1 |
Clearances
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Bulelani Nikani | Polokwane City | 37 |
2 | Taariq Fielies | AmaZulu | 18 |
3 | Lebohang Petrus Nkaki | Polokwane City | 16 |
4 | Riaan Hanamub | AmaZulu | 13 |
5 | Kambala | Polokwane City | 12 |
Interceptions
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Ben Motshwari | AmaZulu | 9 |
2 | Thembela Sikhakhane | AmaZulu | 6 |
3 | Bongani Zungu | AmaZulu | 6 |
4 | Langelihle Ndlovu | Polokwane City | 6 |
5 | Riaan Hanamub | AmaZulu | 4 |
Duels won
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Etiosa Godspower Ighodaro | AmaZulu | 25 |
2 | Tholo Thabang Matuludi | Polokwane City | 20 |
3 | Thembela Sikhakhane | AmaZulu | 18 |
4 | Bulelani Nikani | Polokwane City | 17 |
5 | Lebohang Petrus Nkaki | Polokwane City | 17 |
Yellow cards
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Etiosa Godspower Ighodaro | AmaZulu | 2 |
2 | Abbubaker Mobara | AmaZulu | 2 |
3 | Ben Motshwari | AmaZulu | 1 |
4 | Bayanda Shaun Thabede | AmaZulu | 1 |
5 | Samuel Bafana Nana | Polokwane City | 1 |
Minutes
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Riaan Hanamub | AmaZulu | 360 |
2 | Bulelani Nikani | Polokwane City | 360 |
3 | Lebohang Petrus Nkaki | Polokwane City | 360 |
4 | Ramahlwe Mphahlele | AmaZulu | 270 |
5 | Kambala | Polokwane City | 270 |