coincidir com a linha do tempo
FT 3-2
89'
67'
63'
Metas
32
Shots
26 (8)9 (6)
Posse
69%31%
Cartões Amarelos
34
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
93
Faltas
99
Offsides
00
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
40
Passes
467214
Passes precisos
401 (85.87%)135 (63.08%)
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 18 (66%) | 6(2) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 1 | 51 (90%) | 8(3) | 90' | D | |||
| 0 | 1 | 0 | 49 (95%) | 7(2) | 79' | M | |||
| 0 | 1 | 1 | 34 (82%) | 10(3) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 0 | 16 (75%) | 8(5) | 79' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 55 (78%) | 4(1) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 58 (87%) | 17(12) | 90' | M |
Formação: 4-3-1-2Formação: 4-2-3-1
Gerente:Ramón Ángel Díaz
32Matheus Donelli
Goalkeeper
3Félix Torres
Defender
25Cacá
Defender
46Hugo
Defender
90'
13Gustavo Henrique
Defender
7Maycon
Midfielder
35Charles
Midfielder
37Ryan Gustavo
Midfielder
80Alex Santana
Midfielder
90'
77Igor Coronado
Midfielder
43Talles Magno
Forward
79'
11Ángel Romero
Forward
59'
Gerente:Daniel Ignacio Sasso Pacheco
22Diego Ochoa
Goalkeeper
27Daniel Carrillo
Defender
62'
28Maicol Ruiz
Midfielder
4Williams Velásquez
Defender
44Geremías Meléndez
Defender
46'
14Kendry Mendoza
Midfielder
16Daniel De Sousa
Forward
17César Magallán
Forward
72'
20Jorge Luis Gomez
Midfielder
11Yeiber Murillo
Forward
79'
25Jean Polo
Midfielder
10Samuel Sosa
Forward
46'
67'
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 18 (66%) | 6(2) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 1 | 51 (90%) | 8(3) | 90' | D | |||
| 0 | 1 | 0 | 49 (95%) | 7(2) | 79' | M | |||
| 0 | 1 | 1 | 34 (82%) | 10(3) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 0 | 16 (75%) | 8(5) | 79' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 55 (78%) | 4(1) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 58 (87%) | 17(12) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 32 (84%) | 7(6) | 59' | M | |||
| 0 | 0 | 3 | 40 (82%) | 11(5) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 53 (90%) | 10(7) | 90' | D | |||
| 0 | 1 | 2 | 12 (50%) | 13(4) | 62' | M | |||
| 0 | 1 | 2 | 35 (71%) | 5(3) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 22 (45%) | 19(11) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 0 | 7 (42%) | 0(0) | 46' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 31 (48%) | 0(0) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 2 | 14 (50%) | 5(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 11 (63%) | 3(1) | 11' | A | |||
| 0 | 0 | 1 | 10 (80%) | 2(2) | 31' | A | |||
| 0 | 0 | 2 | 18 (94%) | 4(3) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 6 (100%) | 0(0) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 1 | 47 (91%) | 8(6) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 14 (71%) | 5(2) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 5 (60%) | 3(1) | 44' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 6 (66%) | 3(3) | 28' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 1(0) | 46' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 7 (71%) | 12(4) | 44' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 3(0) | 18' | A | |||
| 0 | 0 | 2 | 20 (75%) | 12(5) | 72' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 (0%) | 1(0) | 11' | A |
partidas
14/Dec/25FT_PEN
Corinthians
Cruzeiro
12
08/Oct/25FT_PEN
Carabobo
UCV
34
05/Oct/25
Caracas
UCV
15
01/Oct/25
UCV
Carabobo
00
27/Sep/25
UCV
Rayo Zuliano
30
![]() | Ganhou100% | desenhar0% | Ganhou0% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
3Meta | Meta2 | |||
3Cartão amarelo | Cartão amarelo4 | |||
0cartão vermelho | cartão vermelho0 | |||
1/1
| 27/02/2025 | ![]() Corinthians | 32 | ![]() UCV | ![]() |
Estatisticas
Metas
32
Gols por jogo
3.002.00
Faltas
99
Faltas por jogo
9.009.00
Tempo de posse
69%31%
Tiro no alvo
86
Tiro no alvo por jogo
8.006.00
Cantos
93
Cantos por jogo
9.003.00
Cartões amarelos
34
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 1 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 3-2
89'
67'
63'
Metas
32
Shots
26 (8)9 (6)
Posse
69%31%
Cartões Amarelos
34
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
93
Faltas
99
Offsides
00
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
40
Passes
467214
Passes precisos
401 (85.87%)135 (63.08%)
Disney+ (Arg)
Disney+ (Bra)
Disney+ (Chi)
Disney+ (Col)
Disney+ (Mex)
Disney+ (Per)
Disney+ (Uru)
Disney+ (Ven)
beIN Connect (Aus)
beIN Connect (Can)
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Corinthians - UCV
Data de início: 27 Feb 2025 00:30
Localização: São Paulo
Local: Arena Corinthians
O placar ao vivo de Corinthians UCV (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 27 Feb 2025. em 00:30 UTC horário UTC no estádio Arena Corinthians, São Paulo em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Corinthians contra UCV listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Corinthians contra UCV são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.

