quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 1-1
60'
Metas
11
Shots
15 (7)11 (4)
Posse
61%39%
Cartões Amarelos
23
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
62
Faltas
128
Offsides
63
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
20
Passes
477291
Passes precisos
397 (83.23%)221 (75.95%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 22 (81%) | 8(4) | 82' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 44 (81%) | 5(3) | 83' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 (50%) | 1(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 30 (83%) | 12(7) | 44' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 29 (82%) | 10(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 31 (64%) | 4(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 25 (76%) | 7(6) | 90' | D |
Formação: 4-2-3-1Formação: 5-4-1

16Valentín Larralde
Midfielder

35Benjamin Schamine
Midfielder
66'

4Agustín Sienra
Defender

3Alexis Soto
Defender

17Agustín Hausch
Forward

33Nicolas Palavecino
Midfielder
66'

26Francisco González
Forward
58'

24Maximiliano González
Midfielder
83'

1Facundo Masuero
Goalkeeper

29Gastón González
Forward
82'

7Abiel Osorio
Forward

38Tobias Rubio
Defender

15Yonatthan Rak
Defender

10Nahuel Barrios
Midfielder
46'

9Gonzalo Javier Morales
Forward
72'
90'

35Thiago Perugini
Forward

16Ivan Guaraz
Forward

8Siro Rosane
Midfielder
60'

13Rafael Barrios
Defender

19Tomás Porra
Midfielder

38Juan Insúa
Goalkeeper

7Facundo Bruera
Forward
20'

33Facundo Mater
Midfielder
46'
64'

79Maximiliano Puig
Midfielder
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 22 (81%) | 8(4) | 82' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 44 (81%) | 5(3) | 83' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 (50%) | 1(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 30 (83%) | 12(7) | 44' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 29 (82%) | 10(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 31 (64%) | 4(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 25 (76%) | 7(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 47 (78%) | 8(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 13 (84%) | 10(6) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 41 (90%) | 10(5) | 66' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 32 (84%) | 4(4) | 58' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 28 (96%) | 11(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 (50%) | 6(5) | 20' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 73 (84%) | 5(2) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 (100%) | 2(1) | 18' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 18 (83%) | 9(5) | 44' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 (68%) | 3(1) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 26 (96%) | 2(2) | 30' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 9 (33%) | 3(1) | 46' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 (66%) | 23(5) | 70' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 17 (88%) | 4(2) | 60' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 16 (68%) | 4(3) | 24' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 59 (81%) | 12(9) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 32 (75%) | 5(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 14 (71%) | 9(2) | 66' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 (78%) | 1(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 (66%) | 6(2) | 46' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 (100%) | 4(0) | 8' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 (88%) | 4(0) | 32' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 21 (90%) | 4(1) | 72' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 (90%) | 1(0) | 24' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 8 (75%) | 5(2) | 7' | M |
partidas

25/Apr/25
Universidad Católica
Defensa y Justicia
31

19/Apr/25
Huracán
Defensa y Justicia
11

10/Apr/25
Defensa y Justicia
Vitória
00

06/Apr/25
Argentinos Juniors
Defensa y Justicia
41

28/Apr/25
Barracas Central
Unión Santa Fe
21

17/Apr/25
Barracas Central
Defensores de Belgrano
02

12/Apr/25
Barracas Central
Tigre
10
Estatisticas
Metas
54
Gols por jogo
1.251.00
Faltas
5445
Faltas por jogo
13.5011.25
Tempo de posse
52%48%
Tiro no alvo
1616
Tiro no alvo por jogo
4.004.00
Cantos
2218
Cantos por jogo
5.504.50
Cartões amarelos
95
Cartões Amarelo-Vermelho
10
Cartões vermelhos
20
cabeça a cabeça

coincidir com a linha do tempo

FT 1-1
60'
Metas
11
Shots
15 (7)11 (4)
Posse
61%39%
Cartões Amarelos
23
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
62
Faltas
128
Offsides
63
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
20
Passes
477291
Passes precisos
397 (83.23%)221 (75.95%)
Fanatiz (Usa)
bet365.nj
bet365.nl
1xBet
1xBet.kz
22Bet
BetClic.fr
Betclic.pl
Wplay
Unibet
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Defensa y Justicia - Barracas Central
Data de início: 15 Feb 2025 20:00
Localização: Florencio Varela
Local: Estadio Norberto Tito Tomaghello
O placar ao vivo de Defensa y Justicia Barracas Central (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 15 Feb 2025. em 20:00 UTC horário UTC no estádio Estadio Norberto Tito Tomaghello, Florencio Varela em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Defensa y Justicia contra Barracas Central listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Defensa y Justicia contra Barracas Central são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.