| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | (%) | () | 22' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 23' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 36' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 10' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 19' | M |
Formação: 4-4-2Formação: 4-4-2
7Nowend Enrique Lorenzo Cabrera
Forward
46'
60'
21Carlos Heredia
Midfielder
71'
8Fabian Messina
Midfielder
71'
2Carlos Rossell
Defender
80'
23Richard Joel Dabas Pérez
Midfielder
90'
18Arismendy Alexander Jiménez
Midfielder
16Gerard Paul Lavergne Matos
Midfielder
12Johan Snick Guzman De Los Santos
Goalkeeper
15Jackson Santo Tineo García
Defender
13Joao Urbáez
Defender
6Kelvin Durán
Defender
1Miguel Stanling Lloyd Troncoso
Goalkeeper
Gerente:David Pérez
13Denmark Raymond Casey
Midfielder
46'
17Kyle Steven Flowers
Midfielder
46'
8Warren Moss
Midfielder
54'
62'
11Trimayne Harris
Forward
67'
71'
19Andir Chi
Midfielder
68'
22Earl Dyck
Goalkeeper
5Izon Gill
Midfielder
7Jovaunn Ramos
Forward
12Kenroy Tillett
Goalkeeper
9Michael Palacio
Midfielder
4Allence Ayala
Defender
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | (%) | () | 22' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 23' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 36' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 10' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 19' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 19' | M | ||||
| 1 | 0 | (%) | () | 44' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 54' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 67' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 68' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 46' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 46' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 71' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 46' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 71' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 1 | 0 | (%) | () | 80' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
partidas
13/Nov/25
Dominican Republic
St. Vincent and the Grenadines
20
23/Jun/25
Dominican Republic
Suriname
00
18/Nov/25
St. Kitts and Nevis
Belize
26
08/Jun/25
Belize
Panama
02
30/May/25
Belize
Toros Neza UTN
00
![]() | Ganhou100% | desenhar0% | Ganhou0% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
2Meta | Meta0 | |||
3Cartão amarelo | Cartão amarelo4 | |||
0cartão vermelho | cartão vermelho1 | |||
1/1
| 27/03/2023 | ![]() Dominican Republic | 20 | ![]() Belize | ![]() |
Estatisticas
Metas
20
Gols por jogo
2.000.00
Faltas
00
Faltas por jogo
0.000.00
Tempo de posse
51%49%
Tiro no alvo
40
Tiro no alvo por jogo
4.000.00
Cantos
94
Cantos por jogo
9.004.00
Cartões amarelos
34
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
01
cabeça a cabeça
último 4 partidas


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Dominican Republic - Belize
Data de início: 27 Mar 2023 22:00
Localização: San Cristobal
Local: Estadio Panamericano, San Cristóbal
Juiz: Yadel Martinez
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Dominican Republic Belize (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 27 Mar 2023. em 22:00 UTC horário UTC no estádio Estadio Panamericano, San Cristóbal, San Cristobal em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Dominican Republic contra Belize listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Dominican Republic contra Belize são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.

