coincidir com a linha do tempo
ET 0 - 3
90+3'
FT 0 - 3
Goals
03
Shots
1115
Shots on target
28
Shots off target
44
Ball possession (%)
4753
Passes
416471
Accurate passes
336384
Pass accuracy (%)
8182
Corners
87
Offsides
22
Fouls
99
Yellow cards
01
Big chances created
24
Big chances missed
22
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 40 (80%) | 10 (4) | 78' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 25 (76%) | 6 (2) | 85' | ||||
| 0 | 0 | 6 | 55 (87%) | 11 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 5 (80%) | 1 (1) | 11' | ||||
| 0 | 0 | 4 | 37 (78%) | 10 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 72 (81%) | 2 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 9 (100%) | 2 (2) | 12' |
Formação: 4-1-4-1Formação: 4-2-3-1
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 40 (80%) | 10 (4) | 78' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 25 (76%) | 6 (2) | 85' | ||||
| 0 | 0 | 6 | 55 (87%) | 11 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 5 (80%) | 1 (1) | 11' | ||||
| 0 | 0 | 4 | 37 (78%) | 10 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 72 (81%) | 2 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 9 (100%) | 2 (2) | 12' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 43 (81%) | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 55 (83%) | 8 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 54 (85%) | 7 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 42 (71%) | 1 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 27 (89%) | 5 (3) | 80' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 8 (88%) | 4 (3) | 25' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 44 (91%) | 6 (6) | 72' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 21 (67%) | 12 (3) | 79' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9 (67%) | 0 | 18' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 24 (92%) | 3 (1) | 65' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 (75%) | 1 | 5' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9 (56%) | 9 (5) | 72' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 19 (79%) | 3 (2) | 46' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 5 (100%) | 3 (1) | 10' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 (80%) | 2 | 25' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 28 (86%) | 21 (12) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 19 (79%) | 6 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 45 (80%) | 10 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 27 (81%) | 2 (1) | 44' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9 (67%) | 11 (3) | 65' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 38 (87%) | 15 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15 (80%) | 0 | 18' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 68 (74%) | 5 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 21 (90%) | 4 (1) | 90' |
partidas
01/Jan/26
Fleetwood Town
Grimsby Town
01
![]() | Ganhou25% | desenhar0% | Ganhou75% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
6Meta | Meta20 | |||
17Cartão amarelo | Cartão amarelo12 | |||
2cartão vermelho | cartão vermelho0 | |||
2/8
6/8
| 07/10/2025 | ![]() Grimsby Town | 03 | ![]() Doncaster Rovers | ![]() |
| 15/02/2025 | ![]() Doncaster Rovers | 12 | ![]() Grimsby Town | ![]() |
| 05/10/2024 | ![]() Grimsby Town | 03 | ![]() Doncaster Rovers | ![]() |
| 17/02/2024 | ![]() Grimsby Town | 15 | ![]() Doncaster Rovers | ![]() |
| 17/02/2024 | ![]() Grimsby Town | 15 | ![]() Doncaster Rovers | ![]() |
| 28/10/2023 | ![]() Doncaster Rovers | 10 | ![]() Grimsby Town | ![]() |
| 28/10/2023 | ![]() Doncaster Rovers | 10 | ![]() Grimsby Town | ![]() |
| 10/04/2023 | ![]() Doncaster Rovers | 12 | ![]() Grimsby Town | ![]() |
Estatisticas
Metas
620
Gols por jogo
0.752.50
Faltas
8486
Faltas por jogo
10.5010.75
Tempo de posse
47%53%
Tiro no alvo
2532
Tiro no alvo por jogo
3.134.00
Cantos
3636
Cantos por jogo
4.504.50
Cartões amarelos
1612
Cartões Amarelo-Vermelho
10
Cartões vermelhos
10







































