quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!
coincidir com a linha do tempo
FT 1-1
65'
61'
Metas
11
Shots
7 (1)16 (1)
Posse
48%52%
Cartões Amarelos
32
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
34
Faltas
710
Offsides
02
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
23
Passes
528582
Passes precisos
451 (85.42%)505 (86.77%)
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicușor Bancu | 0 | 1 | 2 | 76 (82%) | 4(3) | 90`'` | D | ||
Marius Marin | 0 | 0 | 3 | 70 (87%) | 7(5) | 90`'` | M | ||
Robert Ivanov | 0 | 0 | 1 | 35 (91%) | 5(2) | 90`'` | D | ||
Florin Tănase | 1 | 0 | 4 | 49 (89%) | 11(5) | 66`'` | M | ||
Adrian Rus | 0 | 0 | 3 | 55 (98%) | 9(5) | 90`'` | D | ||
Răzvan Marin | 0 | 0 | 0 | 58 (87%) | 3(1) | 90`'` | M | ||
Lukáš Hrádecký | 0 | 0 | 0 | 24 (62%) | 0(0) | 90`'` | G |
Formação: 5-3-2Formação: 4-3-3
Gerente:Markku Kanerva
12Carljohan Eriksson
Goalkeeper
23Viljami Sinisalo
Goalkeeper
5Miro Tenho
Defender
13Pyry Soiri
Midfielder
15Kaan Kairinen
Midfielder
88`'`
21Benjamin Källman
Forward
57`'`
90`'`
20Joel Pohjanpalo
Forward
75`'`
7Santeri Hostikka
Midfielder
8Ilmari Niskanen
Midfielder
88`'`
19Marcus Forss
Forward
22Arttu Hoskonen
Defender
14Lucas Lingman
Midfielder
57`'`
Gerente:Edward Iordănescu
21Denis Drăguş
Forward
16Ștefan Târnovanu
Goalkeeper
12Horațiu Moldovan
Goalkeeper
4Cristian Manea
Defender
3Bogdan Mitrea
Defender
6Tudor Băluță
Midfielder
15Darius Olaru
Midfielder
22Mário Camora
Defender
23Andrei Cordea
Midfielder
66`'`
10Nicolae Stanciu
Midfielder
66`'`
8Alexandru Cicâldău
Midfielder
90`'`
9George Pușcaș
Forward
66`'`
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicușor Bancu | 0 | 1 | 2 | 76 (82%) | 4(3) | 90`'` | D | ||
Marius Marin | 0 | 0 | 3 | 70 (87%) | 7(5) | 90`'` | M | ||
Robert Ivanov | 0 | 0 | 1 | 35 (91%) | 5(2) | 90`'` | D | ||
Florin Tănase | 1 | 0 | 4 | 49 (89%) | 11(5) | 66`'` | M | ||
Adrian Rus | 0 | 0 | 3 | 55 (98%) | 9(5) | 90`'` | D | ||
Răzvan Marin | 0 | 0 | 0 | 58 (87%) | 3(1) | 90`'` | M | ||
Lukáš Hrádecký | 0 | 0 | 0 | 24 (62%) | 0(0) | 90`'` | G | ||
Leo Väisänen | 0 | 0 | 1 | 56 (85%) | 2(2) | 90`'` | D | ||
Rasmus Schüller | 0 | 0 | 3 | 95 (92%) | 6(4) | 88`'` | M | ||
Ionuț Nedelcearu | 0 | 0 | 0 | 56 (96%) | 2(1) | 90`'` | D | ||
Richard Jensen | 0 | 0 | 1 | 70 (91%) | 2(1) | 90`'` | D | ||
Deian Sorescu | 0 | 0 | 1 | 31 (77%) | 3(2) | 90`'` | A | ||
Dennis Man | 0 | 0 | 0 | 39 (84%) | 0(0) | 66`'` | A | ||
Nicolae Stanciu | 0 | 0 | 1 | 13 (76%) | 4(3) | 24`'` | M | ||
Teemu Pukki | 1 | 0 | 0 | 6 (50%) | 3(1) | 75`'` | A | ||
Nikolai Alho | 0 | 0 | 1 | 33 (78%) | 8(4) | 90`'` | D | ||
Andrei Rațiu | 0 | 0 | 1 | 78 (84%) | 5(2) | 90`'` | D | ||
Kaan Kairinen | 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 0(0) | 2`'` | M | ||
George Pușcaș | 0 | 0 | 0 | 5 (60%) | 0(0) | 24`'` | A | ||
Lucas Lingman | 0 | 0 | 1 | 25 (88%) | 2(1) | 33`'` | M | ||
Benjamin Källman | 0 | 0 | 0 | 6 (100%) | 3(1) | 33`'` | A | ||
Denis Drăguş | 0 | 0 | 0 | 7 (85%) | 3(2) | 79`'` | A | ||
Jere Uronen | 0 | 0 | 3 | 60 (85%) | 7(4) | 88`'` | D | ||
Glen Kamara | 0 | 0 | 1 | 66 (86%) | 11(5) | 90`'` | M | ||
Ilmari Niskanen | 0 | 0 | 0 | 1 (0%) | 2(1) | 2`'` | M | ||
Onni Valakari | 0 | 1 | 0 | 26 (84%) | 3(0) | 57`'` | M | ||
Andrei Radu | 0 | 0 | 0 | 14 (85%) | 0(0) | 90`'` | G | ||
Joel Pohjanpalo | 0 | 0 | 0 | 8 (75%) | 2(1) | 15`'` | A | ||
Andrei Cordea | 0 | 0 | 0 | 10 (90%) | 2(0) | 24`'` | M | ||
Fredrik Jensen | 0 | 0 | 0 | 15 (66%) | 4(2) | 57`'` | A | ||
Denis Alibec | 0 | 0 | 0 | 20 (70%) | 7(2) | 66`'` | A |
partidas
DADOS NÃO ENCONTRADOS
Estatisticas
Metas
22
Gols por jogo
1.001.00
Faltas
1420
Faltas por jogo
7.0010.00
Tempo de posse
48%52%
Tiro no alvo
22
Tiro no alvo por jogo
1.001.00
Cantos
68
Cantos por jogo
3.004.00
Cartões amarelos
64
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 6 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 1-1
65'
61'
Metas
11
Shots
7 (1)16 (1)
Posse
48%52%
Cartões Amarelos
32
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
34
Faltas
710
Offsides
02
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
23
Passes
528582
Passes precisos
451 (85.42%)505 (86.77%)
DAZN Deutsch
Optus Sport (Aus)
Viaplay (Swe)
Polsat Sport Premium 1
Sport TV (Por)
Premier Sports (UK)
Arena 4 (Hun)
Nova Sports (Hel)
YLE Areena
YLE TV2
Mostre mais >>>
SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Finland - Romania
Data de início: 23 Sep 2022 18:45
Localização: Helsingfors
Local: Helsingin olympiastadion
Juiz: Carlos del Cerro Grande
Média cartas: 4.92 0.31
O placar ao vivo de Finland Romania (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 23 Sep 2022. em 18:45 UTC horário UTC no estádio Helsingin olympiastadion, Helsingfors em UEFA Nations League. Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Finland contra Romania listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Finland contra Romania são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.