coincidir com a linha do tempo
FT 2 - 2
70'
First half 2 - 2
43'
Goals
22
Shots
118
Shots on target
44
Shots off target
51
Ball possession (%)
5743
Passes
417280
Accurate passes
316182
Pass accuracy (%)
7665
Corners
23
Offsides
32
Fouls
1416
Yellow cards
12
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 16 (88%) | 18 (8) | 90' | ||||
| 1 | 0 | 0 | 16 (81%) | 14 (2) | 71' | ||||
| 1 | 0 | 1 | 36 (64%) | 18 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 (50%) | 7 (2) | 7' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 21 (71%) | 11 (4) | 32' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 (50%) | 2 (1) | 9' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 (80%) | 7 (1) | 10' |
Formação: 3-4-3Formação: 4-4-2
Alice Tosta
Forward
Gabriela Medeiros de Almeida
Forward
Isabella Rangel
Forward
83'
Tayna
Forward
Emelli Menezes
Forward
Catarina Lima
Forward
90'
Janyele Almeida da Silva
Forward
Brenda Pinheiro
Forward
58'
Pâmela Santos
Forward
83'
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 16 (88%) | 18 (8) | 90' | ||||
| 1 | 0 | 0 | 16 (81%) | 14 (2) | 71' | ||||
| 1 | 0 | 1 | 36 (64%) | 18 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 (50%) | 7 (2) | 7' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 21 (71%) | 11 (4) | 32' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 (50%) | 2 (1) | 9' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 (80%) | 7 (1) | 10' | ||||
| 1 | 0 | 0 | 17 (76%) | 22 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15 (60%) | 29 (12) | 80' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 11 (55%) | 5 (1) | 27' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 17 (65%) | 4 (2) | 63' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 55 (75%) | 19 (11) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 20 (70%) | 11 (4) | 58' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 54 (93%) | 13 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 28 (54%) | 32 (13) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 12 (50%) | 16 (3) | 71' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 13 (77%) | 1 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 46 (65%) | 17 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 43 (79%) | 15 (9) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 38 (74%) | 17 (6) | 83' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 50 (84%) | 13 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 31 (77%) | 18 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 17 (65%) | 13 (9) | 81' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 25 (56%) | 6 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 22 (73%) | 9 (4) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 19 (74%) | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 31 (61%) | 12 (5) | 83' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 1' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 1 | 1' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 5 (60%) | 1 | 7' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6 (67%) | 3 (1) | 19' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 5 (60%) | 6 (3) | 19' |
partidas
16/Nov/25
RB Bragantino W
Santos W
32
Estatisticas
Metas
44
Gols por jogo
1.331.33
Faltas
00
Faltas por jogo
0.000.00
Tempo de posse
--
Tiro no alvo
00
Tiro no alvo por jogo
0.000.00
Cantos
00
Cantos por jogo
0.000.00
Cartões amarelos
00
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 3 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 2 - 2
70'
First half 2 - 2
43'
Goals
22
Shots
118
Shots on target
44
Shots off target
51
Ball possession (%)
5743
Passes
417280
Accurate passes
316182
Pass accuracy (%)
7665
Corners
23
Offsides
32
Fouls
1416
Yellow cards
12
matches.statistical_comparison.wins
54
matches.statistical_comparison.draws
56
matches.statistical_comparison.losses
55
Metas
2018
Gols por jogo
1.331.2
Objetivos concedidos
1620
Gols por jogo sofrido
1.061.33


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: RB Bragantino W - Fluminense W
Data de início: 21 May 2025 18:00
Local: Estádio Municipal Antônio Rodrigues Santana
O placar ao vivo de RB Bragantino W Fluminense W (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 21 May 2025. em 18:00 horário UTC no estádio Estádio Municipal Antônio Rodrigues Santana, em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de RB Bragantino W contra Fluminense W listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do RB Bragantino W contra Fluminense W são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.












































