quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 0-0
80'
73'
HT 0-0
Metas
00
Shots
15 (3)15 (4)
Posse
50%50%
Cartões Amarelos
20
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
93
Faltas
10
Offsides
11
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
22
Passes
378405
Passes precisos
290 (76.72%)324 (80%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 50 (80%) | 12(8) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 (65%) | 1(1) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 53 (90%) | 12(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 56 (78%) | 6(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 52 (88%) | 12(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 53 (86%) | 10(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 54 (90%) | 18(12) | 90' | M |
Formação: 4-2-3-1Formação: 4-2-3-1
Gerente:Danny Buijs

25Niels Martens
Goalkeeper

5Darijo Grujčić
Defender
81'

38Tristan Schenkhuizen
Midfielder
90'

30Alhaji Bah
Defender

28Josip Mitrović
Forward
76'

9Kaj Sierhuis
Forward
76'

36Owen Johnson
Forward
90'
Gerente:Rob Penders

33Kevin Gadellaa
Goalkeeper

32Tom de Graaff
Goalkeeper

44Joshua Mukeh
Defender

3Mike van der Hoorn
Defender

41Massien Ghaddari
Defender

18Jens Toornstra
Midfielder
72'

21Paxten Aaronson
Midfielder
72'

5Kolbeinn Finnsson
Defender
46'

15Adrian Blake
Forward
57'

91Sébastien Haller
Forward

11Noah Ohio
Forward
46'
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 50 (80%) | 12(8) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 (65%) | 1(1) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 53 (90%) | 12(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 56 (78%) | 6(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 52 (88%) | 12(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 53 (86%) | 10(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 54 (90%) | 18(12) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 (57%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 25 (52%) | 12(6) | 72' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 57 (87%) | 3(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 26 (80%) | 8(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 34 (85%) | 6(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 (80%) | 7(1) | 44' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 17 (52%) | 12(9) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 32 (78%) | 6(4) | 81' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 (71%) | 1(1) | 14' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 32 (96%) | 8(4) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 | 15 (53%) | 12(8) | 57' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 (91%) | 1(0) | 46' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 16 (75%) | 5(1) | 72' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 17 (52%) | 9(5) | 76' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 (100%) | 0(0) | 14' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 19 (78%) | 6(1) | 44' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 7 (42%) | 5(3) | 33' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 (50%) | 7(3) | 46' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 14 (71%) | 10(3) | 76' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 (63%) | 0(0) | 9' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 (50%) | 3(1) | 18' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 15 (80%) | 14(5) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 (100%) | 0(0) | 18' | M |
partidas
![]() | Ganhou25% | desenhar38% | Ganhou38% | ![]() |
---|---|---|---|---|
10Meta | Meta15 | |||
8Cartão amarelo | Cartão amarelo8 | |||
0cartão vermelho | cartão vermelho1 |
2/8
3/8
3/8
18/05/2025 | ![]() Fortuna Sittard | 00 | ![]() FC Utrecht | ![]() |
22/12/2024 | ![]() FC Utrecht | 25 | ![]() Fortuna Sittard | ![]() |
11/02/2024 | ![]() FC Utrecht | 40 | ![]() Fortuna Sittard | ![]() |
11/02/2024 | ![]() FC Utrecht | 40 | ![]() Fortuna Sittard | ![]() |
28/10/2023 | ![]() Fortuna Sittard | 00 | ![]() FC Utrecht | ![]() |
28/10/2023 | ![]() Fortuna Sittard | 00 | ![]() FC Utrecht | ![]() |
03/03/2023 | ![]() FC Utrecht | 12 | ![]() Fortuna Sittard | ![]() |
02/09/2022 | ![]() Fortuna Sittard | 34 | ![]() FC Utrecht | ![]() |
Estatisticas
Metas
1015
Gols por jogo
1.251.88
Faltas
6952
Faltas por jogo
8.636.50
Tempo de posse
48%52%
Tiro no alvo
2945
Tiro no alvo por jogo
3.635.63
Cantos
3729
Cantos por jogo
4.633.63
Cartões amarelos
88
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
01

coincidir com a linha do tempo

FT 0-0
80'
73'
HT 0-0
Metas
00
Shots
15 (3)15 (4)
Posse
50%50%
Cartões Amarelos
20
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
93
Faltas
10
Offsides
11
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
22
Passes
378405
Passes precisos
290 (76.72%)324 (80%)
Metas
062
Gols por jogo
01.82
Objetivos concedidos
045
Gols por jogo sofrido
01.32
Posse
-46.35%
Faltas
0332
Faltas por jogo
09.76
Tiros no alvo
0165
Tiros no alvo por jogo
04.85
Média de cantos
04.7
ESPN Extra (Ned)
K-Ball (Chn)
1xBet
1xBet.kz
bet365.nj
bet365.nl
Betano.bg
Betano.br
Betano.ca (Ontario)
Betano.cz
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Fortuna Sittard - FC Utrecht
Data de início: 18 May 2025 12:30
Localização: Sittard
Local: Fortuna Sittard Stadion
Juiz: Martijn Vos
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Fortuna Sittard FC Utrecht (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 18 May 2025. em 12:30 UTC horário UTC no estádio Fortuna Sittard Stadion, Sittard em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Fortuna Sittard contra FC Utrecht listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Fortuna Sittard contra FC Utrecht são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.