coincidir com a linha do tempo
FT 0-4
89'
74'
71'
Metas
04
Shots
7 (1)14 (6)
Posse
56%44%
Cartões Amarelos
34
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
01
Cantos
14
Faltas
10
Offsides
20
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
05
Passes
399319
Passes precisos
341 (85.46%)257 (80.56%)
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 17 (76%) | 14(5) | 68' | A | |||
| 1 | 0 | 2 | 14 (100%) | 11(3) | 58' | M | |||
| 1 | 0 | 1 | 6 (83%) | 2(1) | 22' | M | |||
| 1 | 1 | 2 | 44 (75%) | 8(4) | 74' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 27 (55%) | 1(1) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 2 | 40 (92%) | 7(3) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 5 | 58 (86%) | 11(8) | 74' | D |
Formação: 3-4-3Formação: 4-1-4-1
Gerente:Custódio André Gune
11Cédric Nuozzi
Forward
14'
31Matheus Mendes
Goalkeeper
14Steven Baseya
Defender
74'
22Gonçalo Esteves
Defender
6Davy Gui
Midfielder
46'
28Gian Cabezas
Midfielder
63'
83'
88Diogo Martins
Midfielder
91Sandro Lima
Forward
19Tiago Leite
Forward
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 17 (76%) | 14(5) | 68' | A | |||
| 1 | 0 | 2 | 14 (100%) | 11(3) | 58' | M | |||
| 1 | 0 | 1 | 6 (83%) | 2(1) | 22' | M | |||
| 1 | 1 | 2 | 44 (75%) | 8(4) | 74' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 27 (55%) | 1(1) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 2 | 40 (92%) | 7(3) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 5 | 58 (86%) | 11(8) | 74' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 29 (72%) | 7(5) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 4 | 12 (91%) | 12(6) | 68' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 17 (88%) | 2(2) | 44' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 37 (86%) | 10(4) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 21 (80%) | 11(7) | 76' | A | |||
| 0 | 0 | 1 | 2 (0%) | 3(3) | 14' | A | |||
| 0 | 0 | 1 | 39 (94%) | 6(2) | 90' | A | |||
| 0 | 0 | 2 | 19 (84%) | 10(4) | 80' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 17 (88%) | 1(1) | 16' | D | |||
| 0 | 0 | 3 | 18 (94%) | 6(5) | 44' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 14 (78%) | 2(1) | 32' | M | |||
| 0 | 0 | 4 | 27 (74%) | 14(7) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 23 (82%) | 8(3) | 63' | M | |||
| 0 | 0 | 3 | 68 (86%) | 10(8) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 0(0) | 10' | D | |||
| 0 | 0 | 5 | 22 (90%) | 16(8) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 2 (0%) | 5(3) | 22' | A | |||
| 0 | 1 | 2 | 21 (85%) | 10(4) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 14 (85%) | 2(1) | 46' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 12 (58%) | 9(4) | 63' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 17 (82%) | 5(1) | 46' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 7 (71%) | 0(0) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 0 | 10 (100%) | 3(0) | 27' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 57 (87%) | 6(2) | 90' | D |
partidas
14/Dec/25
Arouca
Alverca
10
coincidir com a linha do tempo
FT 0-4
89'
74'
71'
Metas
04
Shots
7 (1)14 (6)
Posse
56%44%
Cartões Amarelos
34
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
01
Cantos
14
Faltas
10
Offsides
20
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
05
Passes
399319
Passes precisos
341 (85.46%)257 (80.56%)
Metas
017
Gols por jogo
01.21
Objetivos concedidos
07
Gols por jogo sofrido
00.5
Posse
-48.78%
Faltas
0191
Faltas por jogo
013.64
Tiros no alvo
058
Tiros no alvo por jogo
04.14
Média de cantos
05.5
Disney+ (Bra)
Gol TV Latinoamerica
1xBet
1xBet.kz
bet365.nj
bet365.nl
Betclic.fr
Caliente
Betclic.pl
COSMOTE Sport 7 (Gre)
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Alverca - Gil Vicente
Data de início: 24 Oct 2025 19:15
Localização: Vila Franca de Xira
Local: Complexo Desportivo FC Alverca
O placar ao vivo de Alverca Gil Vicente (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 24 Oct 2025. em 19:15 UTC horário UTC no estádio Complexo Desportivo FC Alverca, Vila Franca de Xira em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Alverca contra Gil Vicente listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Alverca contra Gil Vicente são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.