Passes
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Miguel Timm | Orlando Pirates | 155 |
2 | Patrick Maswanganyi | Orlando Pirates | 109 |
3 | Kabelo Dlamini | Orlando Pirates | 104 |
4 | Thabiso Sesane | Orlando Pirates | 102 |
5 | Nduduzo Sibiya | Golden Arrows | 101 |
Key Passes
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Patrick Maswanganyi | Orlando Pirates | 8 |
2 | Thabiso Lebitso | Orlando Pirates | 4 |
3 | Sbonelo Cele | Golden Arrows | 4 |
4 | Miguel Timm | Orlando Pirates | 3 |
5 | Nduduzo Sibiya | Golden Arrows | 3 |
Shot on goal
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Tshegofatso Mabaso | Orlando Pirates | 8 |
2 | Relebohile Ratomo | Orlando Pirates | 6 |
3 | Kagiso Malinga | Golden Arrows | 6 |
4 | Kabelo Dlamini | Orlando Pirates | 4 |
5 | Makhehlene Makhaula | Orlando Pirates | 2 |
Dribbles success
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Katlego Otladisa | Orlando Pirates | 5 |
2 | Relebohile Ratomo | Orlando Pirates | 2 |
3 | Nqobeko Dlamini | Golden Arrows | 2 |
4 | David Thokozani Lukhele | Golden Arrows | 2 |
5 | Velemseni Ndwandwe | Golden Arrows | 2 |
Tackles
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Relebohile Ratomo | Orlando Pirates | 10 |
2 | Nhlanhla Zwane | Golden Arrows | 10 |
3 | Thabiso Lebitso | Orlando Pirates | 6 |
4 | Deon Hotto | Orlando Pirates | 5 |
5 | Patrick Maswanganyi | Orlando Pirates | 5 |
Blocks
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Miguel Timm | Orlando Pirates | 2 |
2 | Thabiso Sesane | Orlando Pirates | 2 |
3 | Gladwin Shitolo | Golden Arrows | 2 |
4 | Themba Mantshiyane | Golden Arrows | 1 |
5 | Bradley Cross | Golden Arrows | 1 |
Clearances
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Tapelo Nyongo | Orlando Pirates | 6 |
2 | Gladwin Shitolo | Golden Arrows | 6 |
3 | Miguel Timm | Orlando Pirates | 4 |
4 | Thabani Zuke | Golden Arrows | 4 |
5 | Nkosinathi Sibisi | Orlando Pirates | 4 |
Interceptions
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Gladwin Shitolo | Golden Arrows | 10 |
2 | Thabiso Sesane | Orlando Pirates | 4 |
3 | Thabani Zuke | Golden Arrows | 4 |
4 | Nduduzo Sibiya | Golden Arrows | 4 |
5 | Nqobeko Dlamini | Golden Arrows | 4 |
Duels won
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Patrick Maswanganyi | Orlando Pirates | 17 |
2 | Nhlanhla Zwane | Golden Arrows | 15 |
3 | Nduduzo Sibiya | Golden Arrows | 13 |
4 | Relebohile Ratomo | Orlando Pirates | 12 |
5 | Tshegofatso Mabaso | Orlando Pirates | 12 |
Yellow cards
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Patrick Maswanganyi | Orlando Pirates | 3 |
2 | Tapelo Nyongo | Orlando Pirates | 2 |
3 | Deon Hotto | Orlando Pirates | 2 |
4 | Siyavuya Ndlovu | Golden Arrows | 2 |
5 | Miguel Timm | Orlando Pirates | 1 |
Minutes
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Nduduzo Sibiya | Golden Arrows | 450 |
2 | Miguel Timm | Orlando Pirates | 375 |
3 | Deon Hotto | Orlando Pirates | 362 |
4 | Sifiso Mlungwana | Golden Arrows | 360 |
5 | Nqobeko Dlamini | Golden Arrows | 360 |