coincidir com a linha do tempo
FT 2-1
Metas
21
Shots
14 (7)20 (5)
Posse
39%61%
Cartões Amarelos
31
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
68
Faltas
1312
Offsides
31
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
43
Passes
328514
Passes precisos
243 (74.09%)440 (85.6%)
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 30 (80%) | 6(4) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 53 (86%) | 12(6) | 90' | D | |||
| 1 | 0 | 0 | 13 (69%) | 10(2) | 90' | A | |||
| 0 | 0 | 2 | 47 (74%) | 7(6) | 90' | D | |||
| 1 | 0 | 2 | 31 (64%) | 13(7) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 1 | 23 (82%) | 6(2) | 86' | M | |||
| 0 | 1 | 0 | 16 (81%) | 8(5) | 90' | A |
Formação: 5-3-2Formação: 4-4-2
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 30 (80%) | 6(4) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 53 (86%) | 12(6) | 90' | D | |||
| 1 | 0 | 0 | 13 (69%) | 10(2) | 90' | A | |||
| 0 | 0 | 2 | 47 (74%) | 7(6) | 90' | D | |||
| 1 | 0 | 2 | 31 (64%) | 13(7) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 1 | 23 (82%) | 6(2) | 86' | M | |||
| 0 | 1 | 0 | 16 (81%) | 8(5) | 90' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 39 (51%) | 1(1) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 0 | 35 (88%) | 8(3) | 69' | A | |||
| 0 | 0 | 1 | 63 (92%) | 5(2) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 52 (90%) | 9(7) | 89' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 49 (91%) | 13(8) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 22 (72%) | 10(4) | 90' | D | |||
| 0 | 1 | 1 | 44 (75%) | 7(2) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 49 (83%) | 6(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 36 (80%) | 4(2) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 9 (77%) | 7(4) | 30' | M | |||
| 0 | 0 | 4 | 31 (74%) | 7(4) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 27 (62%) | 0(0) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 0 | 36 (86%) | 2(1) | 64' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 18 (94%) | 4(2) | 26' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 9 (77%) | 5(3) | 21' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 69 (91%) | 1(1) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 3 (100%) | 1(0) | 4' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 6 (83%) | 2(1) | 1' | A | |||
| 0 | 0 | 1 | 20 (65%) | 10(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 12 (91%) | 4(1) | 60' | M |
partidas
30/Nov/25
Brann
HamKam
31
Estatisticas
Metas
410
Gols por jogo
0.802.00
Faltas
3528
Faltas por jogo
7.005.60
Tempo de posse
40%60%
Tiro no alvo
2635
Tiro no alvo por jogo
5.207.00
Cantos
3635
Cantos por jogo
7.207.00
Cartões amarelos
118
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 10 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 2-1
Metas
21
Shots
14 (7)20 (5)
Posse
39%61%
Cartões Amarelos
31
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
68
Faltas
1312
Offsides
31
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
43
Passes
328514
Passes precisos
243 (74.09%)440 (85.6%)
Onefootball
bet365.nj
bet365.nl
Betclic.fr
Betclic.pl
Caliente
TV2 (Nor)
TV2 Play (Nor)
Unibet
Unibet AU
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: HamKam - Vålerenga
Data de início: 19 Oct 2025 15:00
Localização: Hamar
Local: Briskeby Arena
O placar ao vivo de HamKam Vålerenga (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 19 Oct 2025. em 15:00 UTC horário UTC no estádio Briskeby Arena, Hamar em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de HamKam contra Vålerenga listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do HamKam contra Vålerenga são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.



