coincidir com a linha do tempo
FT 1 - 0
47'
72'
75'
76'
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Formação: 4-4-2Formação: 4-4-2
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23' |
partidas
18/Nov/23
Hienghene Sport
Thionville Lusitanos
04
18/Feb/23
Tiga Sport
Hienghene Sport
20
29/Oct/22
Olympique St Quentin
Hienghene Sport
21
13/Aug/22
Vénus
Hienghene Sport
40
cabeça a cabeça
último 2 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 1 - 0
47'
72'
75'
76'





































