Goals
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|
Assists
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|
Passes
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 78 |
| 2 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 68 |
| 3 | Castello Lukeba | RB Leipzig | 66 |
| 4 | Willi Orbán | RB Leipzig | 61 |
| 5 | Piotr Zieliński | Inter | 58 |
Key Passes
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Zieliński | Inter | 3 |
| 2 | Federico Dimarco | Inter | 2 |
| 3 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 2 |
| 4 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 2 |
| 5 | Denzel Dumfries | Inter | 1 |
Shot
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Denzel Dumfries | Inter | 2 |
| 2 | Mehdi Taremi | Inter | 2 |
| 3 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | RB Leipzig | 2 |
| 4 | Federico Dimarco | Inter | 1 |
| 5 | Benjamin Pavard | Inter | 1 |
Shot on goal
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pavard | Inter | 1 |
| 2 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 1 |
| 3 | Mehdi Taremi | Inter | 1 |
| 4 | Lautaro Martínez | Inter | 1 |
| 5 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | RB Leipzig | 1 |
Dribbles success
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Denzel Dumfries | Inter | 3 |
| 2 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 3 |
| 3 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | RB Leipzig | 3 |
| 4 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 1 |
| 5 | Piotr Zieliński | Inter | 1 |
Tackles
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 5 |
| 2 | Nicolò Barella | Inter | 4 |
| 3 | Amadou Haidara | RB Leipzig | 4 |
| 4 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 3 |
| 5 | Federico Dimarco | Inter | 2 |
Blocks
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Amadou Haidara | RB Leipzig | 1 |
| 2 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 1 |
Clearances
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Castello Lukeba | RB Leipzig | 5 |
| 2 | Willi Orbán | RB Leipzig | 4 |
| 3 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 4 |
| 4 | Stefan de Vrij | Inter | 3 |
| 5 | Benjamin Pavard | Inter | 3 |
Interceptions
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan de Vrij | Inter | 3 |
| 2 | Willi Orbán | RB Leipzig | 3 |
| 3 | Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | 3 |
| 4 | Denzel Dumfries | Inter | 2 |
| 5 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 1 |
Duels won
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Denzel Dumfries | Inter | 8 |
| 2 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 8 |
| 3 | Nicolò Barella | Inter | 7 |
| 4 | Willi Orbán | RB Leipzig | 5 |
| 5 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 5 |
Yellow cards
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pavard | Inter | 1 |
| 2 | Alessandro Bastoni | Inter | 1 |
| 3 | Castello Lukeba | RB Leipzig | 1 |
| 4 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 1 |
Minutes
| # | Jogador | Equipe | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | Inter | 90 |
| 2 | Stefan de Vrij | Inter | 90 |
| 3 | Federico Dimarco | Inter | 90 |
| 4 | Denzel Dumfries | Inter | 90 |
| 5 | Piotr Zieliński | Inter | 90 |




















