quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 2-0
63'
HT 0-0
45'
Metas
20
Shots
27 (9)5 (2)
Posse
76%24%
Cartões Amarelos
10
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
60
Faltas
148
Offsides
13
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
72
Passes
671213
Passes precisos
594 (88.52%)139 (65.26%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 78 (97%) | 5(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 49 (91%) | 14(8) | 82' | M | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 72 (87%) | 8(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 77 (88%) | 7(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 28 (39%) | 1(1) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 39 (69%) | 16(11) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 20 (80%) | 2(0) | 30' | M |
Formação: 4-2-3-1Formação: 3-4-2-1
Gerente:Thiago Motta

2Alberto Costa
Defender
61'

9Dušan Vlahović
Forward
82'

23Carlo Pinsoglio
Goalkeeper

15Pierre Kalulu
Defender
71'

1Mattia Perin
Goalkeeper

51Samuel Mbangula
Forward
82'

8Teun Koopmeiners
Midfielder
60'
90'

40Jonas Rouhi
Defender
Gerente:Paolo Zanetti

15Yllan Okou
Defender

2Daniel Oyegoke
Defender
46'

72Junior Ajayi
Forward

22Alessandro Berardi
Goalkeeper

4Flavius Daniliuc
Defender

12Domagoj Bradarić
Defender

11Casper Tengstedt
Forward

8Darko Lazović
Midfielder

80Alphadjo Cissè
Forward

87Daniele Ghilardi
Defender
46'

19Tobias Slotsager
Defender

24Antoine Bernede
Midfielder
56'

34Simone Perilli
Goalkeeper

20Grīgorīs Kastanos
Midfielder
79'

7Mathis Lambourde
Forward
86'
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 78 (97%) | 5(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 49 (91%) | 14(8) | 82' | M | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 72 (87%) | 8(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 77 (88%) | 7(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 28 (39%) | 1(1) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 39 (69%) | 16(11) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 20 (80%) | 2(0) | 30' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 67 (97%) | 11(5) | 71' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 6 | 25 (64%) | 12(10) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 21 (76%) | 8(6) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 18 (50%) | 25(14) | 86' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 36 (83%) | 1(1) | 60' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 (95%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 (96%) | 0(0) | 19' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 10 (70%) | 9(4) | 79' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 6 (100%) | 1(0) | 8' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 77 (88%) | 13(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 (70%) | 8(3) | 82' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 (76%) | 2(1) | 44' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 48 (83%) | 4(1) | 61' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 1(1) | 8' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 (86%) | 1(0) | 46' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 11 (63%) | 4(2) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 14 (85%) | 9(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 1(0) | 4' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 18 (83%) | 8(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 (50%) | 3(2) | 34' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 (50%) | 3(2) | 56' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 10 (70%) | 3(2) | 44' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 1(0) | 11' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 (80%) | 6(1) | 46' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 (90%) | 5(0) | 29' | D |
partidas

12/Apr/25
Juventus
Lecce
21
![]() | Ganhou75% | desenhar25% | Ganhou0% | ![]() |
---|---|---|---|---|
13Meta | Meta4 | |||
7Cartão amarelo | Cartão amarelo9 | |||
1cartão vermelho | cartão vermelho0 |
6/8
2/8
03/03/2025 | ![]() Juventus | 20 | ![]() Hellas Verona | ![]() |
26/08/2024 | ![]() Hellas Verona | 03 | ![]() Juventus | ![]() |
17/02/2024 | ![]() Hellas Verona | 22 | ![]() Juventus | ![]() |
17/02/2024 | ![]() Hellas Verona | 22 | ![]() Juventus | ![]() |
28/10/2023 | ![]() Juventus | 10 | ![]() Hellas Verona | ![]() |
28/10/2023 | ![]() Juventus | 10 | ![]() Hellas Verona | ![]() |
01/04/2023 | ![]() Juventus | 10 | ![]() Hellas Verona | ![]() |
10/11/2022 | ![]() Hellas Verona | 01 | ![]() Juventus | ![]() |
Estatisticas
Metas
134
Gols por jogo
1.630.50
Faltas
8574
Faltas por jogo
10.639.25
Tempo de posse
59%41%
Tiro no alvo
3327
Tiro no alvo por jogo
4.133.38
Cantos
2725
Cantos por jogo
3.383.13
Cartões amarelos
79
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
10
cabeça a cabeça

coincidir com a linha do tempo

FT 2-0
63'
HT 0-0
45'
Metas
20
Shots
27 (9)5 (2)
Posse
76%24%
Cartões Amarelos
10
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
60
Faltas
148
Offsides
13
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
72
Passes
671213
Passes precisos
594 (88.52%)139 (65.26%)
Disney+ (Arg)
Disney+ (Bra)
Disney+ (Chi)
Disney+ (Col)
Disney+ (Mex)
Disney+ (Per)
Disney+ (Uru)
Disney+ (Ven)
beIN Connect (Ina)
beIN Connect (Nzl)
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Juventus - Hellas Verona
Data de início: 03 Mar 2025 19:45
Localização: Torino
Local: Allianz Stadium
Juiz: Matteo Marchetti
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Juventus Hellas Verona (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 03 Mar 2025. em 19:45 UTC horário UTC no estádio Allianz Stadium, Torino em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Juventus contra Hellas Verona listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Juventus contra Hellas Verona são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.