coincidir com a linha do tempo
ET 1 - 3
FT 1-3
48'
58'
Formação: 4-4-2Formação: 4-4-2
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9' | A | ||||||
| 0 | 0 | 30' | M | ||||||
| 0 | 0 | 10' | A | ||||||
| 0 | 0 | 22' | A | ||||||
| 1 | 0 | 90' | A | ||||||
| 2 | 0 | 81' | A | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 60' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | G | ||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 80' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 68' | D | ||||||
| 1 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | G |
partidas
cabeça a cabeça
coincidir com a linha do tempo
ET 1 - 3
FT 1-3
48'
58'
matches.statistical_comparison.wins
109
matches.statistical_comparison.draws
99
matches.statistical_comparison.losses
1516
Metas
3343
Gols por jogo
0.971.26
Objetivos concedidos
4952
Gols por jogo sofrido
1.441.52


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Kamatamare Sanuki - Tokyo U23
Data de início: 03 Nov 2019 04:00
Localização: Marugame
Local: Pikara Stadium
Juiz: Yuichi Hanagawa
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Kamatamare Sanuki Tokyo U23 (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 03 Nov 2019. em 04:00 UTC horário UTC no estádio Pikara Stadium, Marugame em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Kamatamare Sanuki contra Tokyo U23 listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Kamatamare Sanuki contra Tokyo U23 são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.



































