partidas
20/Apr/25
Terengganu
Kedah
30
![]() | Ganhou9% | desenhar9% | Ganhou9% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
15Meta | Meta20 | |||
17Cartão amarelo | Cartão amarelo13 | |||
2cartão vermelho | cartão vermelho4 | |||
1/11
1/11
1/11
| 04/12/2024 | ![]() Perak FA | 11 | ![]() Kedah | ![]() |
| 24/05/2024 | ![]() Kedah | 02 | ![]() Perak | ![]() |
| 24/05/2024 | ![]() Kedah | 02 | ![]() Perak | ![]() |
| 18/08/2023 | ![]() Kedah | 21 | ![]() Perak | ![]() |
| 18/08/2023 | ![]() Kedah | 21 | ![]() Perak | ![]() |
| 18/08/2023 | ![]() Kedah | 21 | ![]() Perak | ![]() |
| 03/08/2023 | ![]() Perak | 31 | ![]() Kedah | ![]() |
| 03/08/2023 | ![]() Perak | 31 | ![]() Kedah | ![]() |
| 03/08/2023 | ![]() Perak | 31 | ![]() Kedah | ![]() |
| 07/06/2023 | ![]() Kedah | 30 | ![]() Perak | ![]() |
| 25/02/2023 | ![]() Perak | 14 | ![]() Kedah | ![]() |
Estatisticas
Metas
1520
Gols por jogo
1.361.82
Faltas
2630
Faltas por jogo
2.362.73
Tempo de posse
44%56%
Tiro no alvo
2534
Tiro no alvo por jogo
2.273.09
Cantos
1744
Cantos por jogo
1.554.00
Cartões amarelos
1711
Cartões Amarelo-Vermelho
02
Cartões vermelhos
22
cabeça a cabeça
último 10 partidas
matches.statistical_comparison.wins
68
matches.statistical_comparison.draws
66
matches.statistical_comparison.losses
1210
Metas
2136
Gols por jogo
0.871.5
Objetivos concedidos
5136
Gols por jogo sofrido
2.121.5


SOBRE O JOGO
O placar ao vivo de (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em . em horário UTC no estádio , em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de contra listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do contra são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.


