quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 1-1
58'
Metas
11
Shots
12 (3)8 (4)
Posse
62%38%
Cartões Amarelos
20
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
132
Faltas
Offsides
00
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
00
Passes
Passes precisos
null (null%)null (null%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 1' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | |||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 18' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | M |
Formação: 4-4-2Formação: 4-4-2
Gerente:Leslie Notši

18Tumelo Khutlang
Forward
72'

13Fusi Matlabe
Defender

2Motlomelo Mkwanazi
Defender

19Lehlohonolo Matsau
Midfielder
46'

5Tshwarelo Mattwes Bereng
Midfielder
72'

23Tankiso Chaba
Goalkeeper

4Tsepo Toloane
Forward

12Katleho Makateng
Forward

1Ntsane Molise
Goalkeeper

17Thabang Malane
Defender
46'

21Rethabile Mokokoana
Defender

7Paseka Maile
Forward
46'
58'
Gerente:Ralph Jean-Louis

1Ian Ah-Kong
Goalkeeper

6Elie Nelson Junior Sopha
Defender
46'

3Makan Cissoko
Defender
46'

19Justin Elisha Riaz
Forward

9Nick France Labiche
Defender

22Saverio Tsiahoua
Midfielder

13Stephan Ladouce
Midfielder

4Lawrence Leon
Midfielder

23Liam Jonathan Esther
Goalkeeper

2Gervais Waye-Hive
Midfielder
89'

14Anil Dijoux
Defender
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 1' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | |||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 18' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 18' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 1 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 89' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 72' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 72' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 46' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 1 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
partidas

25/Mar/25
Rwanda
Lesotho
11

18/Nov/24
Morocco
Lesotho
70
![]() | Ganhou0% | desenhar100% | Ganhou0% | ![]() |
---|---|---|---|---|
1Meta | Meta1 | |||
2Cartão amarelo | Cartão amarelo0 | |||
0cartão vermelho | cartão vermelho0 |
1/1
28/06/2024 | ![]() Lesotho | 11 | ![]() Seychelles | ![]() |
Estatisticas
Metas
11
Gols por jogo
1.001.00
Faltas
00
Faltas por jogo
0.000.00
Tempo de posse
62%38%
Tiro no alvo
34
Tiro no alvo por jogo
3.004.00
Cantos
132
Cantos por jogo
13.002.00
Cartões amarelos
20
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 5 partidas

coincidir com a linha do tempo

FT 1-1
58'
Metas
11
Shots
12 (3)8 (4)
Posse
62%38%
Cartões Amarelos
20
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
132
Faltas
Offsides
00
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
00
Passes
Passes precisos
null (null%)null (null%)
DStv Now (Afr)
SuperSport GOtv Select 2 (Afr)
SuperSport Maximo 360 (Rsa)
SuperSport Variety 4 (Afr)
Superbet.pl


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Lesotho - Seychelles
Data de início: 28 Jun 2024 13:00
Localização: Port Elizabeth
Local: Nelson Mandela Bay Stadium
Juiz: Thulani Sibandze
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Lesotho Seychelles (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 28 Jun 2024. em 13:00 UTC horário UTC no estádio Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Lesotho contra Seychelles listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Lesotho contra Seychelles são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.