quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 3-1
90'
48'
HT 1-0
Metas
31
Shots
16 (9)13 (4)
Posse
41%59%
Cartões Amarelos
51
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
46
Faltas
217
Offsides
80
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
22
Passes
327458
Passes precisos
250 (76.45%)378 (82.53%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 12 (58%) | 3(0) | 69' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 2 | 28 (85%) | 10(7) | 69' | M | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 63 (85%) | 9(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 68 (82%) | 8(6) | 75' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 (61%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 33 (78%) | 4(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 18 (83%) | 8(6) | 60' | M |
Formação: 4-4-2Formação: 4-2-3-1
Gerente:Julián Calero Fernández

21Sergio Lozano
Midfielder
69'

32Alejandro Primo
Goalkeeper

38Carlos Espí
Forward
77'

29Marcos Navarro
Defender
90'

10Vicente Iborra
Midfielder
69'

22Manu Sanchez
Defender

30Victor Fernandez
Midfielder

19Álex Forés
Forward
77'
90'
90'

31Xavi Grande
Defender

13Alfonso Pastor
Goalkeeper

29Jeremy Arevalo
Forward
82'

4Pol Moreno
Defender

15Marco Sangalli
Midfielder
60'

16Rober González
Midfielder
75'

7Lago Júnior
Midfielder

1Miquel Parera
Goalkeeper

23Víctor Meseguer
Midfielder

21Unai Vencedor
Midfielder

3Saúl García
Defender

19Jon Karrikaburu
Forward
60'

14Ekain Zenitagoia
Forward

2Alvaro Mantilla
Defender
60'
86'
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 12 (58%) | 3(0) | 69' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 2 | 28 (85%) | 10(7) | 69' | M | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 63 (85%) | 9(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 68 (82%) | 8(6) | 75' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 (61%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 33 (78%) | 4(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 18 (83%) | 8(6) | 60' | M | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 (100%) | 0(0) | 13' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 6 | 50 (88%) | 11(7) | 82' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 3 | 11 (90%) | 10(5) | 21' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 16 (68%) | 10(3) | 77' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 (76%) | 6(3) | 30' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 33 (60%) | 6(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 (78%) | 4(0) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 (92%) | 3(1) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 43 (79%) | 8(5) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 (100%) | 4(4) | 8' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 3 (100%) | 5(5) | 15' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 (82%) | 0(0) | 30' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 24 (87%) | 5(4) | 60' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 33 (72%) | 1(1) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 43 (88%) | 6(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 42 (76%) | 10(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 (83%) | 3(0) | 21' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 22 (90%) | 10(2) | 77' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 (57%) | 4(1) | 13' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 (100%) | 2(1) | 30' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 (80%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 30 (60%) | 13(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 37 (83%) | 4(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 38 (78%) | 1(1) | 60' | D |
partidas

19/Apr/25
Levante
Real Zaragoza
52
![]() | Ganhou25% | desenhar25% | Ganhou50% | ![]() |
---|---|---|---|---|
8Meta | Meta11 | |||
16Cartão amarelo | Cartão amarelo14 | |||
0cartão vermelho | cartão vermelho3 |
2/8
2/8
4/8
06/04/2025 | ![]() Levante | 31 | ![]() Racing Santander | ![]() |
13/10/2024 | ![]() Racing Santander | 10 | ![]() Levante | ![]() |
20/04/2024 | ![]() Racing Santander | 00 | ![]() Levante | ![]() |
20/04/2024 | ![]() Racing Santander | 00 | ![]() Levante | ![]() |
20/11/2023 | ![]() Levante | 24 | ![]() Racing Santander | ![]() |
20/11/2023 | ![]() Levante | 24 | ![]() Racing Santander | ![]() |
25/03/2023 | ![]() Racing Santander | 01 | ![]() Levante | ![]() |
09/10/2022 | ![]() Levante | 01 | ![]() Racing Santander | ![]() |
Estatisticas
Metas
811
Gols por jogo
1.001.38
Faltas
11872
Faltas por jogo
14.759.00
Tempo de posse
52%48%
Tiro no alvo
3238
Tiro no alvo por jogo
4.004.75
Cantos
3028
Cantos por jogo
3.753.50
Cartões amarelos
1613
Cartões Amarelo-Vermelho
01
Cartões vermelhos
02
cabeça a cabeça

coincidir com a linha do tempo

FT 3-1
90'
48'
HT 1-0
Metas
31
Shots
16 (9)13 (4)
Posse
41%59%
Cartões Amarelos
51
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
46
Faltas
217
Offsides
80
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
22
Passes
327458
Passes precisos
250 (76.45%)378 (82.53%)
DAZN Espana
Disney+ (Arg)
Disney+ (Bra)
Disney+ (Chi)
Disney+ (Col)
Disney+ (Per)
Disney+ (Uru)
Disney+ (Ven)
beIN Connect (Aus)
beIN Connect (Fra)
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Levante - Racing Santander
Data de início: 06 Apr 2025 14:15
Localização: Valencia
Local: Estadio Ciudad de Valencia
Juiz: Iosu Galech Apezteguía
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Levante Racing Santander (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 06 Apr 2025. em 14:15 UTC horário UTC no estádio Estadio Ciudad de Valencia, Valencia em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Levante contra Racing Santander listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Levante contra Racing Santander são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.