coincidir com a linha do tempo
FT 2-3
Metas
23
Shots
19 (8)11 (5)
Posse
46%54%
Cartões Amarelos
21
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
72
Faltas
148
Offsides
00
Jogar dentro
1711
Tiros bloqueados
65
Passes
333415
Passes precisos
255 (76.58%)334 (80.48%)
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 34 (76%) | 3(1) | 64' | M | |||
| 1 | 0 | 0 | 17 (58%) | 16(9) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 2 | 23 (56%) | 8(3) | 82' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 22 (77%) | 8(7) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 0 | 20 (70%) | 3(1) | 75' | M | |||
| 1 | 0 | 1 | 15 (93%) | 3(3) | 26' | M | |||
| 0 | 1 | 0 | 11 (90%) | 6(3) | 64' | D |
Formação: 5-3-2Formação: 5-4-1
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 34 (76%) | 3(1) | 64' | M | |||
| 1 | 0 | 0 | 17 (58%) | 16(9) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 2 | 23 (56%) | 8(3) | 82' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 22 (77%) | 8(7) | 90' | A | |||
| 1 | 0 | 0 | 20 (70%) | 3(1) | 75' | M | |||
| 1 | 0 | 1 | 15 (93%) | 3(3) | 26' | M | |||
| 0 | 1 | 0 | 11 (90%) | 6(3) | 64' | D | |||
| 0 | 1 | 1 | 17 (82%) | 5(2) | 26' | D | |||
| 0 | 1 | 2 | 6 (83%) | 9(5) | 27' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 29 (65%) | 0(0) | 67' | G | |||
| 0 | 0 | 0 | 19 (78%) | 3(2) | 15' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 0(0) | 23' | G | |||
| 0 | 0 | 1 | 36 (94%) | 4(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 4 | 47 (76%) | 15(7) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 24 (75%) | 1(0) | 60' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 52 (82%) | 4(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 3 | 21 (71%) | 9(5) | 82' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 49 (85%) | 4(2) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 (100%) | 4(3) | 8' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 10 (60%) | 1(1) | 44' | A | |||
| 0 | 0 | 1 | 17 (88%) | 7(3) | 63' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 36 (86%) | 7(3) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 7 (85%) | 1(0) | 15' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 52 (82%) | 7(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 39 (79%) | 6(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 3 (100%) | 0(0) | 8' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 6 (83%) | 3(1) | 46' | A | |||
| 0 | 1 | 0 | 9 (66%) | 1(0) | 30' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 38 (84%) | 12(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 45 (75%) | 5(1) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 10 (80%) | 0(0) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 1 | 29 (68%) | 3(2) | 75' | D |
partidas
DADOS NÃO ENCONTRADOS
DADOS NÃO ENCONTRADOS
Estatisticas
Metas
36
Gols por jogo
0.751.50
Faltas
5739
Faltas por jogo
14.259.75
Tempo de posse
44%56%
Tiro no alvo
2018
Tiro no alvo por jogo
5.004.50
Cantos
2816
Cantos por jogo
7.004.00
Cartões amarelos
74
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 10 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 2-3
Metas
23
Shots
19 (8)11 (5)
Posse
46%54%
Cartões Amarelos
21
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
72
Faltas
148
Offsides
00
Jogar dentro
1711
Tiros bloqueados
65
Passes
333415
Passes precisos
255 (76.58%)334 (80.48%)
Metas
00
Gols por jogo
NaNNaN
Objetivos concedidos
00
Gols por jogo sofrido
NaNNaN
Posse
--
Faltas
00
Faltas por jogo
NaNNaN
Tiros no alvo
00
Tiros no alvo por jogo
NaNNaN
Média de cantos
NaNNaN
DAZN 1 Deutsch
beIN Connect (Can)
beIN Connect (Fra)
beIN Connect (Usa)
beIN Sports MAX 5 (Fra)
DAZN (Aut)
DAZN Switzerland
Fanatiz (Usa)
1xBet
1xBet.kz
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Laval - Metz
Data de início: 10 May 2025 15:00
Localização: Laval
Local: Stade Francis Le Basser
Juiz: Benoît Millot
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Laval Metz (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 10 May 2025. em 15:00 UTC horário UTC no estádio Stade Francis Le Basser, Laval em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Laval contra Metz listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Laval contra Metz são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.


