quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!
coincidir com a linha do tempo
FT 1-0
53'
Metas
10
Shots
18 (4)10 (0)
Posse
58%42%
Cartões Amarelos
22
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
60
Faltas
Offsides
00
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
00
Passes
Passes precisos
null (null%)null (null%)
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Reid | 0 | 0 | (%) | () | 27`'` | M | |||
Joseph Gibbard | 0 | 0 | (%) | () | 4`'` | M | |||
Jake Grante | 0 | 0 | (%) | () | 17`'` | D | |||
Josh Donaldson | 0 | 0 | (%) | () | 12`'` | A | |||
Dylan Charlton | 0 | 0 | (%) | () | 30`'` | D | |||
Alfie Harrison | 0 | 0 | (%) | () | 11`'` | M | |||
Cathal Heffernan | 0 | 0 | (%) | () | 30`'` | D |
Formação: 4-4-2Formação: 4-4-2
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Reid | 0 | 0 | (%) | () | 27`'` | M | |||
Joseph Gibbard | 0 | 0 | (%) | () | 4`'` | M | |||
Jake Grante | 0 | 0 | (%) | () | 17`'` | D | |||
Josh Donaldson | 0 | 0 | (%) | () | 12`'` | A | |||
Dylan Charlton | 0 | 0 | (%) | () | 30`'` | D | |||
Alfie Harrison | 0 | 0 | (%) | () | 11`'` | M | |||
Cathal Heffernan | 0 | 0 | (%) | () | 30`'` | D | |||
Zach Marsh | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | A | |||
Jemiah Umolu | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | A | |||
Jesse Derry | 0 | 0 | (%) | () | 63`'` | M | |||
Rio Cardines | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | M | |||
Hindolo Mustapha | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | M | |||
Jadan Raymond | 0 | 0 | (%) | () | 73`'` | M | |||
Eyimofe Jemide | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | D | |||
Luke Browne | 0 | 0 | (%) | () | 86`'` | D | |||
Joe Sheridan | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | D | |||
Sean Grehan | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | D | |||
Louie Moulden | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | G | |||
Trevan Sanusi | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | A | |||
Johnny Emerson | 0 | 0 | (%) | () | 78`'` | A | |||
Ben Parkinson | 1 | 0 | (%) | () | 90`'` | A | |||
Travis Hearnes | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | M | |||
Lewis Miley | 0 | 0 | (%) | () | 79`'` | M | |||
Jay Turner-Cook | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | M | |||
Leo Shahar | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | D | |||
Charlie McArthur | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | D | |||
Alex Murphy | 0 | 0 | (%) | () | 60`'` | D | |||
Matt Targett | 0 | 1 | (%) | () | 60`'` | D | |||
Aidan Harris | 0 | 0 | (%) | () | 90`'` | G |
partidas

25/Apr/25
Arsenal U21
Newcastle United U21
21

08/Jul/25
Barnet
Crystal Palace U21
13

12/May/25
Crystal Palace U21
Southampton U21
12
Estatisticas
Metas
75
Gols por jogo
1.751.25
Faltas
00
Faltas por jogo
0.000.00
Tempo de posse
58%42%
Tiro no alvo
2315
Tiro no alvo por jogo
5.753.75
Cantos
1514
Cantos por jogo
3.753.50
Cartões amarelos
59
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 4 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 1-0
53'
Metas
10
Shots
18 (4)10 (0)
Posse
58%42%
Cartões Amarelos
22
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
60
Faltas
Offsides
00
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
00
Passes
Passes precisos
null (null%)null (null%)
SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Newcastle United U21 - Crystal Palace U21
Data de início: 29 Nov 2024 19:00
Localização: Newcastle upon Tyne
Local: Newcastle United Football Academy
Juiz: Gareth Rhodes
Média cartas: 3.93 0.14
O placar ao vivo de Newcastle United U21 Crystal Palace U21 (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 29 Nov 2024. em 19:00 UTC horário UTC no estádio Newcastle United Football Academy, Newcastle upon Tyne em Premier League 2 Division One. Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Newcastle United U21 contra Crystal Palace U21 listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Newcastle United U21 contra Crystal Palace U21 são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.