| # | Cle... | Blo... | Int... | Tac... | Dri... | Notes | Position | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | M | ||||||
| 0 | 0 | 0 | M | ||||||
| 0 | 0 | 0 | D | ||||||
| 0 | 0 | 0 | D | ||||||
| 0 | 0 | 0 | D | ||||||
| 0 | 0 | 0 | D | ||||||
| 0 | 0 | 0 | G | ||||||
| 0 | 0 | 0 | A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | M | ||||||
| 0 | 0 | 0 | M | ||||||
| 0 | 0 | 0 | M | ||||||
| 0 | 0 | 0 | D | ||||||
| 0 | 0 | 0 | D | ||||||
| 0 | 0 | 0 | D | ||||||
| 0 | 0 | 0 | D | ||||||
| 0 | 0 | 0 | G |
match time line
Wins
510
Draws
26
Losses
1910
Goals
1844
Goals per game
0.691.69
Goals conceded
5036
Goals per game conceded
1.921.38

