coincidir com a linha do tempo
FT 0-0
45+4'
45+5'
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 30 (50%) | 0 | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 1 | 69 (85%) | 3 (2) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 21 (90%) | 9 (5) | 90' | A | |||
| 0 | 0 | 2 | 54 (94%) | 4 (3) | 74' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 25 (68%) | 2 (1) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 32 (78%) | 0 | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 1 | 51 (88%) | 5 (3) | 90' | D |
Formação: 4-4-2Formação: 4-2-3-1
30Miguel Ortega
Goalkeeper
35Arturo Delgado
Goalkeeper
13Diego Reyes
Defender
15Eduardo Tercero
Defender
32Vladimir Loroña
Defender
14Jesus Angel Garza Garcia
Midfielder
81'
16Diego Lainez
Midfielder
74'
17Sebastián Córdova
Midfielder
66'
19Guido Pizarro
Midfielder
74'
22Raymundo Fulgencio
Midfielder
43Sebastian Fierro
Midfielder
11Nico López
Forward
31Mason Stajduhar
Goalkeeper
3Rafael Santos
Defender
24Kyle Smith
Defender
85'
28Abdi Salim
Defender
68Thomas Williams
Defender
16Wilder Cartagena
Midfielder
46'
22Gastón González
Forward
62'
90'
8Felipe Martins
Midfielder
84'
23Dagur Dan Þórhallsson
Midfielder
75'
14Shakur Mohammed
Midfielder
9Ercan Kara
Forward
13Duncan McGuire
Forward
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 30 (50%) | 0 | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 1 | 69 (85%) | 3 (2) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 21 (90%) | 9 (5) | 90' | A | |||
| 0 | 0 | 2 | 54 (94%) | 4 (3) | 74' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 25 (68%) | 2 (1) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 32 (78%) | 0 | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 1 | 51 (88%) | 5 (3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 59 (89%) | 5 (3) | 81' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 47 (82%) | 6 (4) | 84' | M | |||
| 0 | 0 | 4 | 24 (75%) | 7 (5) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 9 (66%) | 9 (5) | 46' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 9 (66%) | 3 (1) | 16' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 9 (77%) | 2 (1) | 16' | M | |||
| 0 | 0 | 4 | 19 (68%) | 7 (5) | 44' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 22 (68%) | 8 (4) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 12 (100%) | 7 (4) | 62' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 36 (80%) | 7 (4) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 3 | 30 (80%) | 5 (4) | 85' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 2 (100%) | 3 (3) | 6' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 8 (62%) | 5 (1) | 24' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 54 (94%) | 8 (2) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 39 (84%) | 3 (1) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 34 (79%) | 5 (2) | 75' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 46 (73%) | 5 (2) | 74' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 5 (60%) | 2 (2) | 15' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 8 (87%) | 1 (1) | 9' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 12 (91%) | 9 (3) | 66' | A | |||
| 0 | 0 | 2 | 3 (66%) | 9 (2) | 28' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 4 (25%) | 0 | 5' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 35 (88%) | 11 (3) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 56 (71%) | 10 (4) | 90' | D |
partidas
![]() | Ganhou25% | desenhar75% | Ganhou0% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
11Meta | Meta7 | |||
25Cartão amarelo | Cartão amarelo21 | |||
9cartão vermelho | cartão vermelho0 | |||
2/8
6/8
| 13/03/2024 | ![]() Tigres UANL | 42 | ![]() Orlando City | ![]() |
| 13/03/2024 | ![]() Tigres UANL | 42 | ![]() Orlando City | ![]() |
| 06/03/2024 | ![]() Orlando City | 00 | ![]() Tigres UANL | ![]() |
| 06/03/2024 | ![]() Orlando City | 00 | ![]() Tigres UANL | ![]() |
| 16/03/2023 | ![]() Orlando City | 11 | ![]() Tigres UANL | ![]() |
| 16/03/2023 | ![]() Orlando City | 11 | ![]() Tigres UANL | ![]() |
| 16/03/2023 | ![]() Orlando City | 11 | ![]() Tigres UANL | ![]() |
| 08/03/2023 | ![]() Tigres UANL | 00 | ![]() Orlando City | ![]() |
Estatisticas
Metas
117
Gols por jogo
1.380.88
Faltas
11892
Faltas por jogo
14.7511.50
Tempo de posse
51%49%
Tiro no alvo
4426
Tiro no alvo por jogo
5.503.25
Cantos
4229
Cantos por jogo
5.253.63
Cartões amarelos
2221
Cartões Amarelo-Vermelho
30
Cartões vermelhos
60
cabeça a cabeça
último 8 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 0-0
45+4'
45+5'
matches.statistical_comparison.wins
50
matches.statistical_comparison.draws
44
matches.statistical_comparison.losses
20
Metas
233
Gols por jogo
2.090.75
Objetivos concedidos
103
Gols por jogo sofrido
0.90.75
Star+ (CRI)
Foxsports.com (USA)
FOX Sports App (USA)
Star+ (ARG)
Star+ (BOL)
Star+ (CHL)
Star+ (COL)
Star+ (ECU)
Bet365 ()
Star+ (PRY)
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Tigres UANL - Orlando City
Data de início: 08 Mar 2023 03:00
Localização: San Nicolás de los Garza
Local: Estadio Universitario de Nuevo León
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Tigres UANL Orlando City (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 08 Mar 2023. em 03:00 UTC horário UTC no estádio Estadio Universitario de Nuevo León, San Nicolás de los Garza em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Tigres UANL contra Orlando City listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Tigres UANL contra Orlando City são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.
















































