Modelo
Estação
Clube
undefined
| undefined | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | 20 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Champions League null | - | - | 2 | 33 | - | - | 4 | 3 | 16 | - | - | - |
| Superliga null | - | - | 31 | 1088 | - | 34 | 62 | 24 | 205 | - | 6 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga null | - | - | 27 | 327 | - | 10 | 12 | 6 | 55 | - | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro U19 null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAF World Cup Qualifiers null | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga null | - | - | 16 | 295 | - | 8 | 14 | 9 | 36 | - | 2 | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAF World Cup Qualifiers 2026 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2025/2026 | - | - | 1 | 13 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2025 | - | - | 2 | 21 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2024/2025 | - | - | 33 | 1163 | - | 20 | 22 | 15 | 101 | - | 6 | - |
| Premier League Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2023/2024 | - | - | 15 | 134 | - | 3 | 2 | 5 | 30 | - | 2 | - |
| Professional Development League 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations 2023 | - | - | 3 | 68 | - | 2 | 4 | 2 | 12 | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Landspokal Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga 2022/2023 | - | - | 30 | 664 | - | 28 | 21 | 17 | 103 | - | 6 | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| World Cup 2022 | - | - | 2 | 35 | - | 2 | - | 1 | 8 | - | - | - |
| Europa League 2021/2022 | - | - | 6 | 99 | - | 1 | 5 | 2 | 19 | - | 2 | 1 |
| Landspokal Cup 2021/2022 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Africa Cup of Nations 2021 | - | - | 5 | 129 | - | 1 | 3 | 4 | 14 | - | 1 | - |
| total | 201 | 4103 | - | 110 | 150 | 90 | 606 | - | 28 | 1 | ||
Anis Slimane jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Anis Slimane?
Anis Slimane (DNK) atualmente joga pelo club Sheffield United.
Estatísticas de Anis Slimane e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Anis Slimane e Sheffield United.
Mostre mais >>>
