Modelo
Estação
Clube
undefined
| undefined | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Arab Club Championship null | - | - | 6 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 4 | - | 0.00 | - | 4 | 3 | 11 | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| WC Qualification Asia null | - | - | 3 | - | 0.00 | - | 3 | 4 | 10 | - | - |
| Afc Championship U23 null | - | - | 6 | 1 | 0.17 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Asian Cup null | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| WC Qualification Asia 2026 | - | - | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 8 | 6 | 15 | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2025/2026 | - | - | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2024/2025 | - | - | 18 | - | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - |
| Super Cup 2024/2025 | - | - | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Elite 2024/2025 | - | - | 7 | - | 0.00 | 1 | 5 | 8 | 16 | - | - |
| Kings Cup 2024/2025 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2024 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Super Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kings Cup 2023/2024 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2023/2024 | - | - | 27 | 4 | 0.15 | 6 | - | - | - | 1 | - |
| AFC Champions League Elite 2023/2024 | - | - | 7 | 2 | 0.29 | 4 | 13 | 10 | 24 | - | - |
| Asian Cup 2023 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 2023 | - | - | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | - | - | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| Gulf Cup of Nations 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Super Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Kings Cup 2022/2023 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2022/2023 | - | - | 27 | 6 | 0.22 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Olympic Games 2020 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | 4 | 4 | 4 | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2018 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2011 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 153 | 19 | 0.12 | 24 | 40 | 36 | 85 | 3 | - | ||
Abdulrahman Ghareeb jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Abdulrahman Ghareeb?
Abdulrahman Ghareeb (SAU) atualmente joga pelo club Al Nassr.
Estatísticas de Abdulrahman Ghareeb e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Abdulrahman Ghareeb e Al Nassr.
Mostre mais >>>
