Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC Qualification Europe
| WC Qualification Europe | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Europe 2018 | - | - | 8 | 91 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - |
| total | 8 | 91 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | ||
UEFA Nations League
| UEFA Nations League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Friendly International 2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Euro Qualification
| Euro Qualification | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Qualification null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro Qualification 2014 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DFB Pokal
| DFB Pokal | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 2017/2018 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| DFB Pokal 2016/2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DFB Pokal 2013/2014 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DFB Pokal 2010/2011 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
Bundesliga
| Bundesliga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precis ão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2016/2017 | - | - | 31 | 858 | - | - | - | 69 | - | - | 2 | - |
| Bundesliga 2015/2016 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Bundesliga 2012/2013 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bundesliga 2011/2012 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Bundesliga 2010/2011 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| total | 109 | 858 | - | - | - | 69 | - | - | 16 | - | ||
2. Bundesliga
| 2. Bundesliga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga null | -1986 | - | 21 | 503 | - | 10 | 8 | 30 | 103 | - | 5 | 1 |
| 2. Bundesliga 2017/2018 | -1986 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| 2. Bundesliga 2014/2015 | -1986 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2. Bundesliga 2013/2014 | -1986 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| total | 74 | 503 | - | 10 | 8 | 30 | 103 | - | 17 | 4 | ||
Almog Cohen jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Almog Cohen?
Almog Cohen (ISR) atualmente joga pelo club Maccabi Netanya.
Estatísticas de Almog Cohen e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Almog Cohen e Maccabi Netanya.
Mostre mais >>>
