Modelo
Estação
Clube
Times
| Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTK | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Hungary | 26 | 959 | - | 8 | 14 | 28 | 88 | 10 | 5 | - |
| FC Union Berlin | 98 | 1894 | - | 44 | 65 | 66 | 378 | 58 | 11 | 3 |
| Dunajská Streda | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
| DAC | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Ajman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tipos
| Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 8 | 85 | - | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | - |
| WC Qualification Europe | 6 | 323 | - | 3 | 9 | 4 | 37 | 3 | 1 | - |
| UEFA Nations League | 11 | 334 | - | 1 | 2 | 22 | 28 | 5 | 2 | - |
| Slovakia Cup | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| OTP Bank Liga | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Niké Liga | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
| Merkantil Bank Liga | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Hungarian Cup | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Friendly International | 9 | 302 | - | 4 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | - |
| European Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Europa League | 8 | 87 | - | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 |
| Euro Qualification | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Division 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| DFB Pokal | 5 | 162 | - | 4 | 5 | 3 | 33 | 7 | 1 | - |
| Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Champions League | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Bundesliga | 80 | 1560 | - | 35 | 50 | 57 | 317 | 49 | 6 | 1 |
Temporadas
| Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 8 | 85 | - | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | - |
| 2025/2026 | 10 | 151 | - | - | 2 | 9 | 36 | 5 | 0 | - |
| 2025 | 2 | 109 | - | 3 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | - |
| 2024/2025 | 35 | 935 | - | 15 | 15 | 41 | 158 | 24 | 5 | - |
| 2024 Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024 | 3 | 193 | - | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | - |
| 2023/2024 | 20 | 522 | - | 18 | 21 | 20 | 89 | 18 | 1 | 1 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 23 | 407 | - | 4 | 17 | 8 | 84 | 13 | 3 | 2 |
| 2022 | 8 | 323 | - | 3 | 9 | 4 | 37 | 3 | 2 | - |
| 2021/2022 | 26 | 107 | - | 4 | 7 | 2 | 22 | 1 | 5 | - |
| 2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2020/2021 | 35 | 21 | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 6 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2019/2020 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2018/2019 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017/2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2016/2017 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
András Schäfer jogou nos times 5:
Hungary, MTK, Ajman, Dunajská Streda, FC Union BerlinQuando e onde jogou András Schäfer?
András Schäfer (HUN) atualmente joga pelo club FC Union Berlin.
Estatísticas de András Schäfer e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de András Schäfer e FC Union Berlin.
Mostre mais >>>
