Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFA Youth League
| UEFA Youth League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League 2013/2014 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
Premier League 2 Division One
| Premier League 2 Division One | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One 2024/2025 | -1993 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Premier League
| Premier League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2022/2023 | - | - | 7 | 134 | - | - | - | 2 | 11 | - | 1 | - |
| total | 7 | 134 | - | - | - | 2 | 11 | - | 1 | - | ||
League One
| League One | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One 2015/2016 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| League One 2014/2015 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| total | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup null | - | - | 2 | 80 | - | - | 2 | 2 | 9 | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | 2 | 59 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| FA Cup 2016/2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 6 | 161 | - | - | 2 | 2 | 10 | - | 2 | - | ||
EFL Trophy
| EFL Trophy | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2015/2016 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Club Friendlies 3
| Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | -1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 null | -1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Championship
| Championship | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship null | - | - | 9 | 391 | - | 6 | 2 | 14 | 23 | - | 1 | - |
| Championship 2025/2026 | - | - | 13 | 342 | - | 1 | 3 | 3 | 32 | - | 4 | - |
| Championship 2024/2025 | - | - | 13 | 243 | - | 3 | - | 7 | 26 | - | 5 | - |
| Championship 2023/2024 | - | - | 29 | 1076 | - | 12 | 5 | 38 | 75 | - | 13 | 1 |
| Championship 2022/2023 | - | - | 14 | 662 | - | 7 | 7 | 24 | 48 | - | 8 | 1 |
| Championship 2021/2022 | - | - | 23 | 479 | - | 6 | 2 | 12 | 42 | - | 4 | - |
| Championship 2019/2020 | - | - | 38 | 1538 | - | 27 | 15 | 49 | 18 | - | 9 | - |
| Championship 2018/2019 | - | - | 30 | 1504 | - | 14 | 16 | 50 | 159 | - | 13 | 2 |
| Championship 2017/2018 | - | - | 35 | 1383 | - | - | - | 63 | - | - | 16 | 1 |
| Championship 2016/2017 | - | - | 31 | 1103 | - | - | - | 46 | - | - | 14 | - |
| Championship 2015/2016 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| total | 250 | 8721 | - | 76 | 50 | 306 | 423 | - | 90 | 5 | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup null | - | - | 2 | 85 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
| Carabao Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 1 | 41 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | 3 | 77 | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | - | - | 2 | 111 | - | 2 | - | 5 | 8 | - | 1 | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | 1 | 65 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Carabao Cup 2016/2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Carabao Cup 2015/2016 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 15 | 379 | - | 3 | 1 | 8 | 17 | - | 5 | - | ||
Ben Pearson jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Ben Pearson?
Ben Pearson (GBR) atualmente joga pelo club Stoke City.
Estatísticas de Ben Pearson e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Ben Pearson e Stoke City.
Mostre mais >>>
