Modelo
Estação
Clube
Spelle-Venhaus
Spelle-Venhaus | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Niedersachsen 2016/2017 | - | Spelle-Venhaus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Real Kashmir
Real Kashmir | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-League 2021/2022 | - | Real Kashmir | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Odisha FC
Odisha FC | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Super League 2019/2020 | - | Odisha FC | 6 | 52 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
Indian Super League 2018/2019 | - | Odisha FC | 11 | 253 | - | 1 | - | 8 | 3 | 3 | - | - |
total | 17 | 305 | - | 3 | - | 12 | 3 | 3 | - | - |
Mohun Bagan
Mohun Bagan | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Cup 2017 | - | Mohun Bagan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
I-League 2017 | - | Mohun Bagan | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Cup 2016 | - | Mohun Bagan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
I-League 2015/2016 | - | Mohun Bagan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Minerva Punjab
Minerva Punjab | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-League 2020/2021 | - | Minerva Punjab | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Goa
Goa | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Super League 2015 | - | Goa | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Indian Super League 2014 | - | Goa | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Churchill Brothers
Churchill Brothers | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Cup 2013 | - | Churchill Brothers | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I-League 2012/2013 | - | Churchill Brothers | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Chennaiyin
Chennaiyin | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Super League 2017/2018 | - | Chennaiyin | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Bikramjeet Singh jogou nos times 8:
Churchill Brothers, Goa, Mohun Bagan, Spelle-Venhaus, Chennaiyin, Odisha FC, Minerva Punjab, Real KashmirQuando e onde jogou Bikramjeet Singh?
Bikramjeet Singh (IND) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Bikramjeet Singh e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Bikramjeet Singh e .
Mostre mais >>>