Modelo
Estação
Clube
Times
| Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Újpest | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Vasas | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Paksi SE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Mezőkövesd-Zsóry | 62 | 693 | - | 4 | 7 | 12 | 62 | 16 | 14 | 1 |
| MTK | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Hungary U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Diósgyőr | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Tipos
| Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank Liga | 150 | 693 | - | 4 | 7 | 12 | 62 | 16 | 22 | 1 |
| NB 2: East | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Merkantil Bank Liga | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Hungarian Cup | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Europa League | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Euro U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024/2025 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 2023/2024 | 29 | 693 | - | 4 | 7 | 12 | 62 | 16 | 5 | - |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2020/2021 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 2019/2020 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2018/2019 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017/2018 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2016/2017 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2015/2016 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2014/2015 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2013/2014 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2012/2013 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Benjámin Cseke jogou nos times 7:
Vasas, MTK, Újpest, Hungary U21, Paksi SE, Mezőkövesd-Zsóry, DiósgyőrQuando e onde jogou Benjámin Cseke?
Benjámin Cseke (HUN) atualmente joga pelo club Vasas.
Estatísticas de Benjámin Cseke e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Benjámin Cseke e Vasas.
Mostre mais >>>
