Modelo
Estação
Clube
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2025/2026 | 26 | - | 1 | 38 | - | 2 | - | 2 | 7 | - | 1 | - |
| League Two 2025/2026 | 26 | - | 14 | 303 | - | 18 | 7 | 5 | 47 | - | 2 | - |
| total | 15 | 341 | - | 20 | 7 | 7 | 54 | - | 3 | - | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2024/2025 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | 25 | - | 1 | 20 | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| League Two 2024/2025 | 25 | - | 33 | 679 | - | 39 | 15 | 6 | 110 | - | 7 | - |
| EFL Trophy 2024/2025 | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 35 | 699 | - | 41 | 15 | 7 | 114 | - | 7 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2023/2024 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | 24 | - | 1 | 27 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - |
| Championship 2023/2024 | 24 | - | 20 | 91 | - | 3 | 2 | 5 | 24 | - | 3 | - |
| total | 21 | 118 | - | 4 | 3 | 5 | 28 | - | 3 | - | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2022/2023 | 23 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | 23 | - | 2 | 25 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
| Championship 2022/2023 | 23 | - | 38 | 427 | - | 15 | 15 | 18 | 89 | - | 3 | - |
| total | 42 | 459 | - | 16 | 16 | 18 | 96 | - | 4 | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2021/2022 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2021/2022 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premiership 2021/2022 | 22 | - | 28 | 464 | - | 24 | 18 | 7 | 70 | - | 5 | - |
| total | 28 | 464 | - | 24 | 18 | 7 | 70 | - | 5 | - | ||
2019/2020
| 2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One 2019/2020 | 20 | - | 14 | 149 | - | 13 | 5 | 1 | - | - | 1 | - |
| total | 14 | 149 | - | 13 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One 2018/2019 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2018/2019 | 19 | - | 7 | 55 | - | 4 | 1 | - | 9 | - | - | - |
| total | 7 | 55 | - | 4 | 1 | - | 9 | - | - | - | ||
2018
| 2018 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2018 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2018 | 18 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2017/2018 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2017/2018 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2017/2018 | 18 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017
| 2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2017 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Audi Cup 2017 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2017 | 17 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2016/2017 | 17 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2016/2017 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2016/2017 | 17 | - | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 9 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016
| 2016 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2016 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ben Woodburn jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Ben Woodburn?
Ben Woodburn () atualmente joga pelo club Preston North End.
Estatísticas de Ben Woodburn e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Ben Woodburn e Preston North End.
Mostre mais >>>
