Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
WC Qualification Concacaf
| WC Qualification Concacaf | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Concacaf 2022 | - | - | 4 | - | - |
| total | 4 | - | - | ||
Regionalliga: West
| Regionalliga: West | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga: West 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| Regionalliga: West 2023/2024 | - | - | 32 | 4 | 1 |
| total | 32 | 4 | 1 | ||
Ligue 1
| Ligue 1 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2012/2013 | -1988 | - | 27 | 2 | - |
| total | 27 | 2 | - | ||
KNVB Beker
| KNVB Beker | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2022/2023 | - | - | 1 | - | - |
| KNVB Beker 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2018 | - | - | 2 | 1 | - |
| total | 2 | 1 | - | ||
Europa League
| Europa League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa League null | - | - | 2 | 2 | - |
| Europa League 2011/2012 | - | - | 12 | 1 | - |
| Europa League 2010/2011 | - | - | 1 | - | - |
| total | 15 | 3 | - | ||
Eredivisie Playoffs
| Eredivisie Playoffs | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie Playoffs null | - | - | 4 | - | - |
| total | 4 | - | - | ||
Eredivisie
| Eredivisie | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie null | - | - | 17 | 2 | - |
| Eredivisie null | - | - | 14 | 1 | - |
| Eredivisie null | - | - | 29 | - | - |
| Eredivisie null | - | - | 16 | - | - |
| Eredivisie 2021/2022 | - | - | 13 | - | - |
| Eredivisie 2009/2010 | - | - | 31 | 8 | 1 |
| total | 120 | 11 | 1 | ||
Eerste Divisie
| Eerste Divisie | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie 2022/2023 | - | - | 31 | 1 | - |
| total | 31 | 1 | - | ||
DFB Pokal
| DFB Pokal | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 2024/2025 | - | - | 1 | - | - |
| DFB Pokal 2014/2015 | - | - | 1 | - | 1 |
| total | 2 | - | 1 | ||
Coupe de la Ligue
| Coupe de la Ligue | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue 2012/2013 | - | - | 1 | - | - |
| total | 1 | - | - | ||
CONCACAF Nations League
| CONCACAF Nations League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League null | - | - | 1 | - | - |
| total | 1 | - | - | ||
CONCACAF Gold Cup
| CONCACAF Gold Cup | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup null | - | - | 1 | - | - |
| total | 1 | - | - | ||
3. Liga
| 3. Liga | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga 2024/2025 | -1986 | - | 22 | 2 | 1 |
| total | 22 | 2 | 1 | ||
2. Bundesliga
| 2. Bundesliga | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga null | -1987 | - | 9 | - | - |
| 2. Bundesliga 2021/2022 | -1987 | - | 13 | 3 | - |
| 2. Bundesliga 2014/2015 | -1987 | - | 30 | 5 | - |
| 2. Bundesliga 2013/2014 | -1987 | - | 28 | 3 | - |
| total | 80 | 11 | - | ||
1. Division
| 1. Division | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Division null | -1988 | - | 28 | 2 | - |
| 1. Division null | -1988 | - | 7 | 1 | - |
| total | 35 | 3 | - | ||
Charlison Benschop jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Charlison Benschop?
Charlison Benschop () atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Charlison Benschop e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Charlison Benschop e .
Mostre mais >>>
