ESTATÍSTICAS
| minutos | duelos vencidos | passes | auxilia | metas... | total... | Avaliação | passes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 23-2025 | 90 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 40 |
| semana 24-2025 | 44 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 68 | 26 |
| semana 26-2025 | 32 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1 | 68 | 34 |
| semana 27-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 28-2025 | 33 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 |
| semana 29-2025 | 90 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 |
| semana 30-2025 | 90 | 5 | 66 | 0 | 2.00 | 3 | 97 | 66 |
| semana 33-2025 | 90 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71 | 65 |
| semana 34-2025 | 74 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2 | 68 | 28 |
24 Aug 25FT
10
06 Jul 25FT
12
| Club | Season | alinhar... | Combine... | amarelo... | vermelho... | minutos | auxilia ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 46 | 55 | 6 | 0 | 4036 | 0.00 | |
| 2018 | 19 | 22 | 3 | 0 | 1676 | 0.00 | |
| 2018/2019 | 28 | 33 | 3 | 0 | 2544 | 0.18 | |
| 2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 706 | 0.13 | |
| 2019/2020 | 32 | 34 | 2 | 0 | 2883 | 0.00 | |
| 2020/2021 | 29 | 35 | 1 | 0 | 2666 | 0.09 | |
| 2021 | 5 | 6 | 1 | 0 | 424 | 0.33 | |
| 2021/2022 | 15 | 17 | 4 | 0 | 1346 | 0.00 | |
| 2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | |
| 2022/2023 | 33 | 37 | 7 | 0 | 2905 | 0.16 | |
| 2023/2024 | 36 | 36 | 8 | 1 | 3035 | 0.08 | |
| 2024/2025 | 36 | 41 | 8 | 0 | 3151 | 0.17 | |
| 2025 | 6 | 7 | 1 | 0 | 540 | 0.14 | |
| 2025/2026 | 7 | 8 | 2 | 0 | 559 | 0.00 | |
| Total | 303 | 343 | 46 | 1 | 26716 | 0.08 |
- Valor de mercado atual
- Maior taxa de transferência
- Taxa de transferência
RESUMO DAS ESTATÍSTICAS
82%
Precisão de passes
23
Passes de chaves
77.6%
Minutos por jogo
Defesa
Lençóis limpos-
Interceptações por jogo-
Tackles por jogo-
Possessão ganha22
Passado driblado por jogo-
Liberações por jogo-
Erro levou ao tiro-
O erro levou à meta-
Pena cometida
1 Liga MX
2019-201 CONCACAF Gold Cup
20192 CONCACAF Champions League
2019, 20211 Copa MX
2019-201 Olympic Qualifying Concacaf
20201 Champion of Champions
2021-22RESUMO DO JOGADOR
Age
28
Born: 03/01/1997
Height
176 cm
Position
M
Midfielder
Carlos Rodriguez jogou nos times 3:
Monterrey, Toledo, Cruz AzulQuando e onde jogou Carlos Rodriguez?
Carlos Rodriguez (Mexico) atualmente joga pelo club Cruz Azul. Carlos Rodriguez tem 28 anos (03/01/1997) e tem 176 cm de altura. O número de sua camisa é 19.
How many Salary earn Carlos Rodriguez per year?
Carlos Rodriguez receive a Salary per year
Estatísticas de Carlos Rodriguez e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Carlos Rodriguez e Cruz Azul.
Mostre mais >>>