Modelo
Estação
Clube
Vanarama National League North
Vanarama National League North | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League North 2015/2016 | - | Solihull Moors | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Vanarama National League North 2014/2015 | - | Solihull Moors | 24 | 3 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
total | 30 | 3 | 0.10 | - | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Southern Central
Non League Premier: Southern Central | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Premier: Southern Central 2022/2023 | - | Redditch United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Southern Central 2021/2022 | - | Redditch United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Southern Central 2020/2021 | - | Redditch United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
National League
National League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2013/2014 | - | Tamworth | 13 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
National League 2012/2013 | - | AFC Telford United | 7 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
total | 20 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
League One
League One | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cart ão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2010/2011 | - | Walsall | 19 | 2 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
League One 2009/2010 | - | Oldham Athletic | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League One 2008/2009 | - | Oldham Athletic | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 29 | 3 | 0.10 | - | - | - | - | 1 | - |
Fa Trophy
Fa Trophy | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa Trophy 2022/2023 | - | Redditch United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2021/2022 | - | Redditch United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2020/2021 | - | Redditch United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2015/2016 | - | Solihull Moors | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2014/2015 | - | Solihull Moors | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2013/2014 | - | Tamworth | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2022/2023 | - | Redditch United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2013/2014 | - | Tamworth | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2009/2010 | - | Walsall | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2008/2009 | - | Doncaster Rovers | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Redditch United | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2008/2009 | - | Doncaster Rovers | 15 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship 2007/2008 | - | Bristol City | 34 | 8 | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
total | 49 | 8 | 0.16 | - | - | - | - | - | - |
Darren Byfield jogou nos times 8:
Bristol City, Doncaster Rovers, Oldham Athletic, Walsall, AFC Telford United, Tamworth, Solihull Moors, Redditch UnitedQuando e onde jogou Darren Byfield?
Darren Byfield (JAM) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Darren Byfield e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Darren Byfield e .
Mostre mais >>>