Modelo
Estação
Clube
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football League - Lowland League 2025/2026 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2024/2025 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2024/2025 | 34 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2024/2025 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023/2024 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Football League - Lowland League 2023/2024 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2022/2023 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2017/2018 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2016/2017 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015/2016
| 2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Cup 2015/2016 | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014/2015
| 2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2014/2015 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013/2014
| 2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2013/2014 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012/2013
| 2012/2013 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2012/2013 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011/2012
| 2011/2012 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2011/2012 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Daniel Carmichael jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Daniel Carmichael?
Daniel Carmichael (GBR) atualmente joga pelo club Annan Athletic.
Estatísticas de Daniel Carmichael e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Daniel Carmichael e Annan Athletic.
Mostre mais >>>
