Modelo
Estação
Clube
Times
| Times | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 237 | 42 | 0.18 | 26 | 167 | 167 | 708 | 39 | 1 |
Tipos
| Tipos | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| World Cup U17 | 4 | 3 | 0.75 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| World Cup | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| UEFA Youth League | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 0 | - |
| UEFA Nations League | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 | - |
| Tournoi Maurice Revello | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Swiss Cup | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Super League | 65 | 11 | 0.17 | 5 | 36 | 47 | 195 | 11 | - |
| Premier League 2 Divison Two | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | - |
| Premier League | 32 | 2 | 0.06 | 5 | 28 | 22 | 115 | 9 | - |
| Friendly International U21 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Friendly International | 2 | - | 0.00 | - | 2 | - | - | 0 | - |
| FA Cup | 9 | 3 | 0.33 | - | 8 | 8 | 35 | 3 | - |
| Europa League | 3 | 1 | 0.33 | 1 | - | - | - | 0 | - |
| Euro U21 | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 5 | 3 | 26 | 3 | 1 |
| Euro Qualification | 4 | - | 0.00 | - | 1 | 3 | 9 | 0 | - |
| EFL Trophy | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Club Friendlies 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | 1 | 2 | 0 | - |
| Championship | 82 | 17 | 0.21 | 9 | 73 | 73 | 278 | 10 | - |
| Champions League | 2 | - | 0.00 | - | 1 | 1 | 12 | 0 | - |
| Carabao Cup | 4 | - | 0.00 | 1 | 9 | 7 | 15 | 1 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 39 | 6 | 0.15 | 4 | 9 | 16 | 66 | 2 | - |
| 2025/2026 | 9 | - | 0.00 | 2 | 7 | 2 | 22 | 2 | - |
| 2025 | 7 | - | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | 46 | 9 | 0.20 | 6 | 48 | 46 | 159 | 5 | - |
| 2024 Germany | 4 | - | 0.00 | - | 1 | 3 | 9 | 0 | - |
| 2024 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2023/2024 | 44 | 9 | 0.20 | 3 | 33 | 36 | 155 | 7 | - |
| 2023 | 3 | 1 | 0.33 | - | 2 | 1 | 10 | 1 | - |
| 2022/2023 | 48 | 6 | 0.13 | 7 | 39 | 32 | 163 | 12 | - |
| 2021/2022 | 35 | 11 | 0.31 | 3 | 25 | 28 | 106 | 8 | - |
| 2014 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2011/2012 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Degnand Gnonto jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Degnand Gnonto?
Degnand Gnonto (ITA) atualmente joga pelo club Leeds United.
Estatísticas de Degnand Gnonto e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Degnand Gnonto e Leeds United.
Mostre mais >>>
