Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
World Cup
| World Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| World Cup 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Swiss Cup
| Swiss Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Cup 2014/2015 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Super League
| Super League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 2014/2015 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bundesliga
| Bundesliga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2010/2011 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bundesliga 2009/2010 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bundesliga 2007/2008 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Australian Cup
| Australian Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Cup 2018 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
A-League Men
| A-League Men | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Men null | - | - | 15 | 202 | - | 8 | 2 | 6 | 33 | - | - | - |
| A-League Men null | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 29 | 202 | - | 8 | 2 | 6 | 33 | - | 1 | - | ||
2. Bundesliga
| 2. Bundesliga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga 2010/2011 | -1985 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Dario Vidosic jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Dario Vidosic?
Dario Vidosic () atualmente joga pelo club Brighton W.
Estat ísticas de Dario Vidosic e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Dario Vidosic e Brighton W.
Mostre mais >>>
