Modelo
Estação
Clube
FA Cup
| FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship FA Cup | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| total | 23 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
2019/2020
| 2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2019/2020 | 34 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2018/2019 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2018/2019 | 33 | - | 11 | 8 | - | 17 | - | 32 | - | - |
| total | 11 | 8 | - | 17 | - | 32 | - | - | ||
2018
| 2018 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2018 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2017/2018 | 32 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2017/2018 | 32 | - | 27 | 38 | - | 35 | - | - | 10 | 1 |
| Carabao Cup 2017/2018 | 32 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 32 | 38 | - | 35 | - | - | 11 | 1 | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2016/2017 | 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2016/2017 | 31 | - | 28 | 61 | - | 46 | - | - | 3 | - |
| total | 29 | 61 | - | 46 | - | - | 3 | - | ||
2015/2016
| 2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2015/2016 | 30 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2015/2016 | 30 | - | 39 | - | - | - | - | - | 9 | - |
| null 2015/2016 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 41 | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
2015
| 2015 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2015 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014/2015
| 2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2014/2015 | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2014/2015 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2014
| 2014 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2014 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013/2014
| 2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2013/2014 | 28 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| FA Cup 2013/2014 | 28 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Championship 2013/2014 | 28 | - | 37 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| total | 42 | - | - | - | - | - | 7 | - | ||
2012/2013
| 2012/2013 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 2012/2013 | 27 | - | 39 | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
| total | 39 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
2011/2012
| 2011/2012 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 2011/2012 | 26 | - | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Serie A 2011/2012 | 26 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| total | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | ||
2011
| 2011 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2011 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010/2011
| 2010/2011 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2010/2011 | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
2007/2008
| 2007/2008 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 2007/2008 | 22 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Daniel Pudil jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Daniel Pudil?
Daniel Pudil () atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Daniel Pudil e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Daniel Pudil e .
Mostre mais >>>
