Modelo
Estação
Clube
World Cup U17
| World Cup U17 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup U17 2017 | 16 | England U17 | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | - | ||
Tournoi Maurice Revello
| Tournoi Maurice Revello | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi Maurice Revello 2019 | - | England U20 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Taça da Liga
| Taça da Liga | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça da Liga 2024/2025 | - | Porto | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Taça De Portugal
| Taça De Portugal | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça De Portugal 2024/2025 | - | Porto | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Taça De Portugal 2023/2024 | - | Porto | 6 | 1 | 0.17 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Taça De Portugal 2022/2023 | - | Porto | 5 | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 5 | 1 | - |
| Taça De Portugal 2021/2022 | - | Porto | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 13 | 2 | 0.15 | 1 | - | 4 | 7 | 1 | - | ||
Super Cup
| Super Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup 2024/2025 | - | Porto | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Super Cup 2023/2024 | - | Porto | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Super Cup 2022/2023 | - | Porto | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - | ||
Segunda Liga
| Segunda Liga | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Liga 2022/2023 | - | Porto II | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Segunda Liga 2021/2022 | - | Porto II | 31 | 14 | 0.45 | 3 | - | - | - | 5 | - |
| Segunda Liga 2020/2021 | - | Porto II | 32 | 8 | 0.25 | - | - | - | - | 6 | 1 |
| total | 63 | 22 | 0.35 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Premier League International Cup
| Premier League International Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League International Cup 2018/2019 | - | Reading U23 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | - | - | - | - | - |
| Premier League International Cup 2017/2018 | - | Reading U23 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 6 | 5 | 0.83 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
Premier League 2 Divison Two
| Premier League 2 Divison Two | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Divison Two 2019/2020 | -1998 | Reading U23 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Divison Two 2018/2019 | -1998 | Reading U23 | 10 | 9 | 0.90 | 1 | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | -1998 | Reading U23 | 6 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | 4 | - |
| Premier League 2 Divison Two 2017 | -1998 | Reading U23 | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 21 | 18 | 0.86 | 2 | - | - | - | 4 | - | ||
Ligue 1
| Ligue 1 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2025/2026 | -1999 | Auxerre | 14 | 2 | 0.14 | 1 | 17 | 14 | 75 | 4 | - |
| total | 14 | 2 | 0.14 | 1 | 17 | 14 | 75 | - | - | ||
Liga Portugal
| Liga Portugal | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2025/2026 | - | Porto | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Liga Portugal 2024/2025 | - | Porto | 28 | 3 | 0.11 | 1 | 13 | 16 | 75 | 3 | - |
| Liga Portugal 2023/2024 | - | Porto | 16 | 1 | 0.06 | 2 | 6 | 3 | 21 | 1 | - |
| Liga Portugal 2022/2023 | - | Porto | 22 | 3 | 0.14 | 2 | 12 | 9 | 39 | 2 | - |
| Liga Portugal 2021/2022 | - | Porto | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 67 | 8 | 0.12 | 5 | 31 | 28 | 135 | - | - | ||
League Cup
| League Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 2023/2024 | - | Porto | 1 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| League Cup 2022/2023 | - | Porto | 4 | 3 | 0.75 | - | 2 | 2 | 6 | - | - |
| League Cup 2021/2022 | - | Porto | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 6 | 3 | 0.50 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2022 | - | Cameroon | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2019/2020 | - | Reading | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2018/2019 | - | Reading | 1 | - | 0.00 | - | 2 | 2 | 6 | - | - |
| total | 4 | 1 | 0.25 | - | 2 | 2 | 6 | - | - | ||
Europa League
| Europa League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2024/2025 | - | Porto | 8 | 1 | 0.13 | - | 1 | 4 | 10 | 2 | - |
| Europa League 2021/2022 | - | Porto | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 8 | 1 | 0.13 | - | 1 | 4 | 10 | 2 | - | ||
Euro U19
| Euro U19 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U19 2019 | 18 | England U19 | 6 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| total | 6 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies 3
| Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 2022 | -1997 | Porto | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | -1999 | Porto | 1 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies
| Club Friendlies | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 2021 | - | Porto II | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Championship
| Championship | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 2019/2020 | - | Reading | 7 | - | 0.00 | - | 1 | - | - | - | - |
| Championship 2018/2019 | - | Reading | 21 | 1 | 0.05 | 1 | 7 | 18 | 52 | 1 | - |
| total | 28 | 1 | 0.04 | 1 | 8 | 18 | 52 | 1 | - | ||
Champions League
| Champions League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 2023/2024 | - | Porto | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Champions League 2022/2023 | - | Porto | 4 | - | 0.00 | - | - | 3 | 6 | - | - |
| Champions League 2021/2022 | - | Porto | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 7 | - | 0.00 | - | - | 3 | 6 | - | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2019/2020 | - | Reading | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2017/2018 | - | Reading | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
CAF World Cup Qualifiers
| CAF World Cup Qualifiers | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF World Cup Qualifiers 2026 | - | Cameroon | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
African Nations Championship
| African Nations Championship | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Nations Championship 2022 Algeria | - | Cameroon | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| African Nations Championship 2020 | - | Cameroon | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Daniel Loader jogou nos times 9:
England U17, Reading U23, Reading, England U19, England U20, Cameroon, Porto II, Porto, AuxerreQuando e onde jogou Daniel Loader?
Daniel Loader (GBR) atualmente joga pelo club Auxerre.
Estatísticas de Daniel Loader e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Daniel Loader e Auxerre.
Mostre mais >>>
