Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|
Stratford Town | 2 | 0 | - |
Persita | 1 | 0 | - |
Persipura | 36 | 8 | 1 |
Tipos
Tipos | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|
President Cup | - | 0 | - |
Non League Premier: Southern Central | 2 | 0 | - |
Liga 1 | 29 | 8 | 1 |
AFC Cup | 8 | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|
2023/2024 | - | 0 | - |
2022/2023 | - | 0 | - |
2022 | - | 0 | - |
2017 | 9 | 2 | - |
2016/2017 | 2 | 0 | - |
2016 | 2 | 0 | - |
2015 | 8 | 1 | - |
2014 | 17 | 5 | 1 |
2012/2013 | 1 | 0 | - |
Dominggus Fakdawer jogou nos times 3:
Persita, Persipura, Stratford TownQuando e onde jogou Dominggus Fakdawer?
Dominggus Fakdawer () atualmente joga pelo {{leagueName}} club .
Estatísticas de Dominggus Fakdawer e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Dominggus Fakdawer e .
Mostre mais >>>