Modelo
Estação
Clube
Viikingit
Viikingit | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkonen 2010 | - | Viikingit | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Veikkausliiga 2010 | - | Viikingit | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
P-Iirot
P-Iirot | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2020 | - | P-Iirot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kakkonen 2019 | - | P-Iirot | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Finland Cup 2016/2017 | - | P-Iirot | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MYPA
MYPA | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga 2013 | - | MYPA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veikkausliiga 2012 | - | MYPA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veikkausliiga 2011 | - | MYPA | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP
MP | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen 2013 | - | MP | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Kakkonen 2012 | - | MP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Klubi-04
Klubi-04 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkonen 2009 | 14 | Klubi-04 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Haka
Haka | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkonen 2015 | - | Haka | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ykkonen 2014 | - | Haka | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Eetu Kaipio jogou nos times 6:
Klubi-04, Viikingit, MYPA, MP, Haka, P-IirotQuando e onde jogou Eetu Kaipio?
Eetu Kaipio (FIN) atualmente joga pelo club KaaPo.
Estatísticas de Eetu Kaipio e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Eetu Kaipio e KaaPo.
Mostre mais >>>