Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Turkish Cup
| Turkish Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Super Lig
| Super Lig | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig null | - | - | 9 | 2 | 0.22 | - | 3 | 4 | - | 2 | - |
| total | 9 | 2 | 0.22 | - | 3 | 4 | - | 2 | - | ||
Segunda Division RFEF: Group 3
| Segunda Division RFEF: Group 3 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Division RFEF: Group 3 2025/2026 | -1990 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Segunda Division RFEF: Group 3 2024/2025 | -1990 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Segunda Division RFEF: Group 2
| Segunda Division RFEF: Group 2 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Division RFEF: Group 2 2025/2026 | -1991 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League 2 Division One
| Premier League 2 Division One | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One null | -1991 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Division One null | -1991 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League
| Premier League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League null | - | - | 3 | 1 | 0.33 | - | 1 | 2 | 10 | - | 1 |
| Premier League null | - | - | 23 | 3 | 0.13 | - | 2 | 9 | 75 | 5 | - |
| Premier League 2021/2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 26 | 4 | 0.15 | - | 3 | 11 | 85 | 5 | 1 | ||
La Liga 2
| La Liga 2 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga 2 2023/2024 | -1991 | - | 29 | 3 | 0.10 | 1 | 8 | 9 | 119 | 7 | - |
| La Liga 2 2022/2023 | -1991 | - | 19 | 2 | 0.11 | - | 3 | 2 | 20 | 5 | - |
| total | 48 | 5 | 0.10 | 1 | 11 | 11 | 139 | 12 | - | ||
La Liga
| La Liga | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga null | - | - | 37 | 12 | 0.32 | 2 | - | - | - | 6 | - |
| La Liga 2021/2022 | - | - | 5 | - | 0.00 | - | 3 | 2 | 12 | 1 | - |
| La Liga 2017/2018 | - | - | 29 | 7 | 0.24 | 3 | - | - | - | 6 | - |
| total | 71 | 19 | 0.27 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2018/2019 | - | - | 4 | 2 | 0.50 | - | 1 | 3 | 10 | - | - |
| total | 4 | 2 | 0.50 | - | 1 | 3 | 10 | - | - | ||
European Championship
| European Championship | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Championship null | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Copa Del Rey
| Copa Del Rey | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Del Rey 2023/2024 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Copa Del Rey 2022/2023 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 2 | - | - |
| Copa Del Rey 2021/2022 | - | - | 4 | 1 | 0.25 | - | 1 | 3 | 28 | - | - |
| total | 7 | 1 | 0.14 | - | 1 | 3 | 30 | 1 | - | ||
Champions League
| Champions League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League null | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | 1 | - | - | - |
| total | 3 | - | 0.00 | - | - | 1 | - | - | - | ||
Florin Andone jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Florin Andone?
Florin Andone (ROU) atualmente joga pelo club Atlético Baleares.
Estatísticas de Florin Andone e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Florin Andone e Atlético Baleares.
Mostre mais >>>
