Modelo
Estação
Clube
undefined
| undefined | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 3 | 1 | 0.33 | - | 1 | - | 8 | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Major League Soccer null | - | - | 34 | 9 | 0.26 | 6 | 42 | 35 | 154 | 1 | - |
| World Cup null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana null | - | - | 13 | 4 | 0.31 | 1 | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Primera Division null | - | - | 31 | 5 | 0.16 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Copa Libertadores null | - | - | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 7 | 3 | 23 | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| WC Qualification South America 2026 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | 2 | - | - |
| Serie A 2025 | - | - | 29 | 6 | 0.21 | 3 | 34 | 13 | 80 | 3 | - |
| Copa do Brasil 2025 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | 1 | 9 | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 2025 | - | - | 8 | 2 | 0.25 | 2 | 10 | 2 | 25 | - | - |
| Paulista A1 2025 | - | - | 14 | 2 | 0.14 | - | - | - | 8 | 1 | - |
| Major League Soccer 2024 | - | - | 37 | 16 | 0.43 | 3 | 56 | 27 | 128 | 3 | - |
| CONCACAF Champions Cup 2024 | - | - | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - |
| US Open Cup 2023 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Major League Soccer 2023 | - | - | 33 | 14 | 0.42 | 3 | 59 | 42 | 144 | 2 | - |
| CONCACAF Champions Cup 2023 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | 2 | 4 | 9 | - | - |
| Club Friendlies 3 2023 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| US Open Cup 2022 | - | - | 6 | 4 | 0.67 | 2 | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2022 | - | - | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| Primera Division 2021 | - | - | 19 | 6 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
| Copa America 2021 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana 2020 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2020 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2019 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 248 | 74 | 0.30 | 22 | 215 | 129 | 596 | 16 | 1 | ||
Facundo Torres Pérez jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Facundo Torres Pérez?
Facundo Torres Pérez (URY) atualmente joga pelo club Orlando City.
Estatísticas de Facundo Torres Pérez e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Facundo Torres Pérez e Orlando City.
Mostre mais >>>
