Modelo
Estação
Clube
2022
2022 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen 2022 | 29 | KaaPo | 18 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Finland Cup 2022 | 29 | KaaPo | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 19 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen 2021 | 28 | KaaPo | 18 | 6 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Kakkosen Cup 2021 | 28 | KaaPo | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 18 | 6 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
2020
2020 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen 2020 | 27 | PIF | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2015
2015 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen 2015 | 22 | ÅIFK | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | 1 | - |
Kakkonen-LohkoC 2015 | 22 | ÅIFK | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 11 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | 2 | - |
2014
2014 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen 2014 | 21 | JBK | 12 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Kakkonen-LohkoD 2014 | 21 | JBK | 8 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 20 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
2013
2013 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen 2013 | 20 | KPV | 12 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
Kakkonen-LohkoD 2013 | 20 | KPV | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
total | 14 | - | 0.00 | - | - | - | - | 4 | - |
2012
2012 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen 2012 | 19 | KPV | 12 | 2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
total | 12 | 2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
2011
2011 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakkonen 2011 | 18 | VIFK | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Kakkonen-LohkoC 2011 | 18 | VIFK | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
Farhan Omar jogou nos times 6:
VIFK, KPV, JBK, ÅIFK, PIF, KaaPoQuando e onde jogou Farhan Omar?
Farhan Omar (FIN) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Farhan Omar e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Farhan Omar e .
Mostre mais >>>