Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pro League
| Pro League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League null | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Pro League null | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Pro League null | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pro League 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2024/2025 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Pro League 2023/2024 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Pro League 2022/2023 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Pro League 2021/2022 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Pro League 2017/2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | ||
Kings Cup
| Kings Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings Cup null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kings Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kings Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kings Cup 2024/2025 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kings Cup 2023/2024 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kings Cup 2021/2022 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Gulf Cup of Nations
| Gulf Cup of Nations | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Cup of Nations 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 2 | 87 | - | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - |
| total | 2 | 87 | - | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | -1993 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Arab Club Championship
| Arab Club Championship | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arab Club Championship null | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Arab Club Championship null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
AFC Champions League Elite
| AFC Champions League Elite | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite 2022 | - | - | 8 | 504 | - | 9 | 3 | 5 | 25 | - | 2 | - |
| total | 8 | 504 | - | 9 | 3 | 5 | 25 | - | 2 | - | ||
Hussain Al Monassar jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Hussain Al Monassar?
Hussain Al Monassar (SAU) atualmente joga pelo club Al Shabab.
Estatísticas de Hussain Al Monassar e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Hussain Al Monassar e Al Shabab.
Mostre mais >>>
