Modelo
Estação
Clube
undefined
| undefined | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arab Club Championship null | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | 87 | - | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kings Cup null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League null | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Kings Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arab Club Championship null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League null | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kings Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League null | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2024/2025 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kings Cup 2024/2025 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kings Cup 2023/2024 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pro League 2023/2024 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gulf Cup of Nations 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2022/2023 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| AFC Champions League Elite 2022 | - | - | 8 | 504 | - | 9 | 3 | 5 | 25 | - | 2 | - |
| Kings Cup 2021/2022 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pro League 2021/2022 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2017/2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 197 | 591 | - | 10 | 6 | 5 | 32 | - | 30 | 1 | ||
Hussain Al Monassar jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Hussain Al Monassar?
Hussain Al Monassar (SAU) atualmente joga pelo club Al Shabab.
Estatísticas de Hussain Al Monassar e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Hussain Al Monassar e Al Shabab.
Mostre mais >>>
