Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Taça da Liga
| Taça da Liga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça da Liga null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Taça da Liga null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Taça da Liga 2013/2014 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
Taça De Portugal
| Taça De Portugal | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça De Portugal 2023/2024 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Romania Cup
| Romania Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romania Cup 2021/2022 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Liga Portugal 2
| Liga Portugal 2 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2 2024/2025 | -1987 | - | 27 | 65 | - | 1 | - | 2 | 12 | - | 8 | - |
| Liga Portugal 2 2023/2024 | -1987 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| total | 54 | 65 | - | 1 | - | 2 | 12 | - | 13 | - | ||
Liga Portugal
| Liga Portugal | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2025/2026 | - | - | 9 | 100 | - | 1 | - | 2 | 18 | - | 1 | 1 |
| Liga Portugal 2018/2019 | - | - | 15 | 205 | - | 6 | 5 | 15 | 78 | - | 6 | - |
| Liga Portugal 2017/2018 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Liga Portugal 2016/2017 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Liga Portugal 2015/2016 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| total | 111 | 305 | - | 7 | 5 | 17 | 96 | - | 25 | 1 | ||
Liga 1
| Liga 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 null | -1988 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Liga 1 null | -1988 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Liga 1 2022/2023 | -1988 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Liga 1 2014/2015 | -1988 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| total | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hélder Tavares jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Hélder Tavares?
Hélder Tavares (CPV) atualmente joga pelo club Tondela.
Estatísticas de Hélder Tavares e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Hélder Tavares e Tondela.
Mostre mais >>>
