Modelo
Estação
Clube
Thai League Two
Thai League Two | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai League Two 2021/2022 | - | Sukhothai | 28 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 28 | - | - | - | - | - | 2 | - |
League Cup
League Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup 2021 | - | Sukhothai | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2011 | - | Jeonnam Dragons | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Korean Cup
Korean Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korean Cup 2020 | - | Daejeon Citizen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korean Cup 2017 | - | Chungnam Asan | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Korean Cup 2013 | - | Jeju United | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
K4 League
K4 League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4 League 2018 | -1987 | Suwon | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
K4 League 2017 | -1987 | Chungnam Asan | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - |
K-League 1
K-League 1 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-League 1 2014 | -1990 | Jeju United | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - |
K-League 1 2013 | -1990 | Jeju United | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
K-League 1 2012 | -1990 | Daejeon Citizen | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - |
K-League 1 2011 | -1990 | Jeonnam Dragons | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - |
K-League 1 2010 | -1990 | Jeonnam Dragons | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 50 | - | - | - | - | - | 5 | - |
K League 2
K League 2 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 2 2024 | -1989 | Gimpo | - | - | - | - | - | - | - | - |
K League 2 2023 | -1989 | Gimpo | - | - | - | - | - | - | - | - |
K League 2 2022 | -1989 | Gimpo | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
K League 2 2021 | -1989 | Daejeon Citizen | - | - | - | - | - | - | - | - |
K League 2 2020 | -1989 | Daejeon Citizen | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
K League 2 2019 | -1989 | Daejeon Citizen | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
K League 2 2018 | -1989 | Suwon | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2021/2022 | - | Sukhothai | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hwang Do-Yeon jogou nos times 7:
Jeonnam Dragons, Daejeon Citizen, Jeju United, Chungnam Asan, Suwon, Sukhothai, GimpoQuando e onde jogou Hwang Do-Yeon?
Hwang Do-Yeon (KOR) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Hwang Do-Yeon e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Hwang Do-Yeon e .
Mostre mais >>>