Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Primera Division
| Primera Division | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division null | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Primera Division 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Primera Division 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Primera Division 2023/2024 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Primera Division 2021/2022 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
| total | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | ||
Liga de Expansión MX
| Liga de Expansión MX | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Expansión MX null | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Liga de Expansión MX 2016/2017 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| total | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Friendly International 2018 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Copa MX
| Copa MX | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa MX 2016/2017 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Concacaf League
| Concacaf League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concacaf League 2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONCACAF Nations League
| CONCACAF Nations League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONCACAF Nations League 2021/2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONCACAF Gold Cup
| CONCACAF Gold Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONCACAF Champions League
| CONCACAF Champions League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League 2015/2016 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Jomal Williams jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Jomal Williams?
Jomal Williams (TTO) atualmente joga pelo club Firpo.
Estatísticas de Jomal Williams e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Jomal Williams e Firpo.
Mostre mais >>>
